![]() Varta CRP2 |
![]() Fujitsu 16GB PC3-8500 |
![]() Philips LR6P40FP/10 |
![]() Varta HIGH ENERGY D |
![]() Eaton NZMB1-M100 |
![]() Bestway 52096 водная траса |
![]() APC Smart-UPS 2200VA |
![]() Samsung PM1633a |
![]() Seagate Barracuda Pro |
![]() Fujitsu S26391-F2240-L160 |
![]() Multibrackets 5716 крепление для информационного дисплея 165,1 cm (65") Черный, Белый |
![]() RAM Mounts RAP-SB-180-GA46 |
![]() Teka ML 8220 BIS |
![]() Schneider Electric A9E18073 прерыватель цепи |
![]() Schneider Electric A9F03316 |
![]() Schneider Electric A9D56616 |
![]() Bosch 2607019443 9 шт |
![]() Microsoft Surface Laptop 5 |
![]() TP-Link VIGI C320I Лампа IP камера видеонаблюдения Вне помещения 1920 x 1080 пикселей Потолок/стена/столб |
![]() Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ноутбук 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-12500H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Серый |
![]() Lenovo V V15 Ноутбук 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® N N4500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Черный |
![]() Philips 65BDL4650D Цифровая информационная плоская панель 165,1 cm (65") ЖК Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Черный Встроенный процессор Android 11 24/7 |
![]() Samsung LH37SHCEBGBXEN |
![]() FSP Champ Rack 2K источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 2 kVA 1800 W 3 розетка(и) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | ||||||||||||||||||||||||
Цена | €9.68 | €732.20 | €16.50 | €15.70 | €255.83 | - | €2243.61 | €239.18 | €65.85 | €761.90 | €602.84 | €67.12 | €583.00 | €34.83 | €25.60 | €46.58 | €15.18 | €1112.60 | €65.77 | €1179.00 | €302.57 | €1689.30 | €1392.79 | €499.94 |
Прочие свойства | ||||||||||||||||||||||||
Тип | CRP2 | - | - | - | Тип A | - | - | - | Жесткий диск | - | Неподвижная напольная подставка | Пассивный | - | - | - | - | - | - | IP камера видеонаблюдения | - | - | - | - | - |
Форма | - | - | - | Цилиндр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Формат батареи | - | - | - | Цилиндрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | - | - | - | Синий, Серебристый | - | Красный | Черный | Черный | - | - | Черный, Белый | Черный | Серый | Белый | Белый | - | - | Черный | Черный, Белый | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Время готовности дисковода | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество модулей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR тела (ЕС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 W/kg | - | - | - | - | - | - |
Регулятор громкости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кнопки | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | - |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - |
Версия Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | 5.1 | 5.1 | 5.2 | - | - |
Вход аудио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Выход аудио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Содержимое упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UPS, Power cable, USB cable, Software on CD, User manual |
Количество фаз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Логистические данные | ||||||||||||||||||||||||
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | - | - | - | - | 85078000 | - | 84717050 | 84733020 | - | - | - | - | - | - | - | 8471300100 | - | - | - | - | - | 85078000 |
Количество в паллете | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество в транспортировочной упаковке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B0012UQKDI | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в одном ряду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество слоев в палете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в одном слое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - |
Длина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 mm | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,77 kg | - | - | - | - | - | - |
Ширина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | - | - | - | - | - | - |
Высота мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | ||||||||||||||||||||||||
Количество | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
сковорода для подрумянивания в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество сверл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 шт | - | - | - | - | - | - | - |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - |
Монтажный комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Количество камер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | - | - | Входной силовой кабель, Кабель USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока, Инфракрасный датчик, RS-232 | - | Входной силовой кабель, Кабель USB |
Батарейки в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да |
Пульт дистанционного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Данные об упаковке | ||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки | - | DIMM | Блистер | Блистер | - | Полноцветная коробка | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD с ресурсами | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткое руководство по установке | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | - | - | Входной силовой кабель, Кабель USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока, Инфракрасный датчик, RS-232 | - | Входной силовой кабель, Кабель USB |
Набор для крепления к стойке | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто | - | - | - | - | - | - | 49,6 kg | - | - | - | 19 kg | - | - | - | - | - | - | 2.52 kg | - | - | - | - | 8,4 kg | - |
Высота упаковки | - | - | - | - | - | - | 254 mm | - | - | - | 168 mm | - | - | - | - | - | 250 mm | 55 mm | - | - | - | - | 1112 mm | - |
Глубина упаковки | - | - | - | - | - | - | 980 mm | - | - | - | 178 mm | - | - | - | - | - | 400 mm | 291 mm | - | - | - | - | 122 mm | - |
Ширина упаковки | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | 450 mm | 395 mm | - | - | - | - | 363 mm | - |
CD с программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Вес и размеры | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 38 g | - | - | 136,9 g | - | - | 42,2 kg | 140 g | 90 g | - | 16 kg | - | 22 kg | - | 375 g | 125 g | - | 1.3 kg | - | 2,6 kg | 1,7 kg | - | 6,3 kg | 19 kg |
Высота | 36 mm | - | 50,5 mm | 61,5 mm | - | 170 mm | 86 mm | 15 mm | 7 mm | - | 3280 mm | - | 390 mm | 82 mm | 91 mm | - | - | 14,5 mm | 174 mm | 20,9 mm | 19,9 mm | - | 277,1 mm | 88 mm |
Глубина | 34 mm | - | 14,5 mm | - | - | - | 683 mm | 100 mm | 100,3 mm | - | 170 mm | - | 334 mm | 75 mm | 78,5 mm | 73 mm | - | 223 mm | 71 mm | 277,8 mm | 235,8 mm | - | 44,8 mm | 410 mm |
Ширина | 19,5 mm | - | 14,5 mm | - | - | 940 mm | 480 mm | 70 mm | 69,8 mm | - | 690 mm | - | 595 mm | 18 mm | 54 mm | 36 mm | - | 308 mm | 74 mm | 359,6 mm | 359,2 mm | - | 923,3 mm | 438 mm |
Диаметр | - | - | - | 3,42 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер в спущенном виде (Ш х Д) | - | - | - | - | - | 890 x 4880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина | - | - | - | - | - | 4800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто | - | - | - | - | - | - | 49,6 kg | - | - | - | 19 kg | - | - | - | - | - | - | 2.52 kg | - | - | - | - | 8,4 kg | - |
Высота упаковки | - | - | - | - | - | - | 254 mm | - | - | - | 168 mm | - | - | - | - | - | 250 mm | 55 mm | - | - | - | - | 1112 mm | - |
Глубина упаковки | - | - | - | - | - | - | 980 mm | - | - | - | 178 mm | - | - | - | - | - | 400 mm | 291 mm | - | - | - | - | 122 mm | - |
Ширина упаковки | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | 450 mm | 395 mm | - | - | - | - | 363 mm | - |
Высота установочного отсека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина отверстия для установки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутренние размеры (ШхГхВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 x 280 x 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,1 kg | - | - |
Высота дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837,3 mm | - | - |
Глубина дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,9 mm | - | - |
Ширина экрана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462,3 mm | - | - |
Устойчивость | ||||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | - | - | Green Premium, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | RoHS | - | EPEAT Gold | - | RoHS | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, Electromagnetic Compatibility (EMC) | CE |
Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||
Номер UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UN3481 | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | - | - | - | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE | - | - | - | CE | - | - | - | EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2 | - | - | - | - | ErP Lot 3 | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV | - | - | - |
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
Высота в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | 0 - 15000 m | - | -304,8 - 12192 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая высота | - | - | - | - | - | - | 0 - 3000 m | - | -304,8 - 3048 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | - | - | - | 0 - 95 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 90 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | - | - | - | - | 0 - 95 % | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 90 % | 8 - 95 % | 20 - 80 % | 10 - 80 % | 20 - 90 % |
Диапазон температур при хранении | - | - | - | - | - | - | -15 - 45 °C | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | - | - | - | - | - | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | - | - | - | -20 - 60 °C | 5 - 43 °C | -20 - 60 °C | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | - | - | - | - | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C | 0 - 60 °C | 0 - 85 °C | - | - | - | - | -35 - 70 °C | -25 - 60 °C | - | - | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | 1500 G | 400 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ударная нагрузка в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вибрация в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вибрация в рабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная высота доставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3048 m | 3048 m | - | - | - |
Энергопитание | ||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | - | - | - | - | 440 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток | - | - | - | - | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление мощности (холостой ход) | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | 11 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ток запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочее напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | 50-60 Hz | 50 - 60 Hz | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 V | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | 100-240 V | 100 - 240 V | - |
Номинальный ток на выходе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ток на входе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | - |
Частота адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 W | - | 230 W | 45 W | - | - | - |
Выходное напряжение постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Тип источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постоянный ток, PoE | - | - | - | - | - |
Шкала классов энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A - G | A - G | - |
Класс энергоэффективности (HDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 W | - | - |
Потребление энергии в спящем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 W | - |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 W | - |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | - | - | Green Premium, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | RoHS | - | EPEAT Gold | - | RoHS | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, Electromagnetic Compatibility (EMC) | CE |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||
Сертификация | - | - | - | - | - | - | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE | - | - | - | CE | - | - | - | EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2 | - | - | - | - | ErP Lot 3 | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Тип дисплея | - | - | - | - | - | - | ЖК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЖК |
Емкость стойки | - | - | - | - | - | - | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2U |
Цвет товара | - | - | - | Синий, Серебристый | - | Красный | Черный | Черный | - | - | Черный, Белый | Черный | Серый | Белый | Белый | - | - | Черный | Черный, Белый | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Формат | - | - | - | - | - | - | Монтируемый в стойку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Раскладной | Лампа | Раскладной | Раскладной | - | - | Монтируемый в стойку |
Материал корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Алюминий, Стальной | - | - | - | - | - | - | - | Пластик | АБС-пластик, Поликарбонат | АБС-пластик, Поликарбонат | - | - | - |
Тип | CRP2 | - | - | - | Тип A | - | - | - | Жесткий диск | - | Неподвижная напольная подставка | Пассивный | - | - | - | - | - | - | IP камера видеонаблюдения | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | - | - | - | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бизнес | - | Игровой | - | - | - | - |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Onyx Grey | - | - | - | - |
Тип продукта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комбинированная микроволновая печь | - | - | - | - | Ноутбук | - | Ноутбук | Ноутбук | - | - | - |
International Protection (IP) код | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | IP40 | - | - | IP67 | - | - | - | - | - |
Защитные возможности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Водонепроницаемый | - | - | - | - | - |
Тип крепления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пол | - | - | - | - | - | - | - | Потолок/стена/столб | - | - | - | Стена | - |
Ширина рамки (боковая) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 cm | 7,9 mm | - |
Ширина рамки (верхняя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 cm | 9,8 mm | - |
Ширина рамки (нижняя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 cm | 9,8 mm | - |
Крепление VESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 100,600 x 400,800 x 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | - |
крепление VESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - |
ориентация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Горизонтальный/Вертикальный | - | - |
Поддерживаемое размещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вне помещения | - | - | Для помещений | Для помещений | - |
Дизайн продукта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Цифровая информационная плоская панель | Панорамный дизайн | - |
Антибликовый экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | Да | - |
Тип управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вращающийся, Сенсорный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кнопки |
Встроенный вентилятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Тип охлаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aктивный |
Производительность | ||||||||||||||||||||||||
Сенсор рассеянного света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Режим "день/ночь" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Широкий динамический диапазон (WDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Технология подключения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проводная | - | - | - | - | - |
Поддерживаемое размещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вне помещения | - | - | Для помещений | Для помещений | - |
Тип | CRP2 | - | - | - | Тип A | - | - | - | Жесткий диск | - | Неподвижная напольная подставка | Пассивный | - | - | - | - | - | - | IP камера видеонаблюдения | - | - | - | - | - |
Среднее время наработки на отказ | - | - | - | - | - | - | - | 2000000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 h | - | - |
Часы эксплуатации (часы/дни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/7 | 24/7 | - |
Экранное меню (OSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Предназначение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Универсальная | Универсальная | - |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Версия HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - |
Свойства | ||||||||||||||||||||||||
Error-correcting code (ECC) | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форм-фактор памяти | - | 240-pin DIMM | - | - | - | - | - | - | - | 260-pin SO-DIMM | - | - | - | - | - | - | - | On-board | - | SO-DIMM | SO-DIMM | - | - | - |
Комплектующие для | - | ПК/сервер | - | - | - | - | - | Ноутбук | ПК | Ноутбук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тактовая частота памяти | - | 1066 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 2400 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 MHz | 2933 MHz | - | - | - |
Тип внутренней памяти | - | DDR3 | - | - | - | - | - | - | - | DDR4 | - | - | - | - | - | - | - | LPDDR5x-SDRAM | - | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | - | - | - |
Конфигурация памяти (модули х емкость) | - | 1 x 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оперативная память | - | 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB | - | 16 GB | 8 GB | 4 GB | - | - |
Тип буферной памяти | - | Registered (buffered) | - | - | - | - | - | - | - | Unregistered (unbuffered) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
International Protection (IP) код | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | IP40 | - | - | IP67 | - | - | - | - | - |
Количество полюсов | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | CRP2 | - | - | - | Тип A | - | - | - | Жесткий диск | - | Неподвижная напольная подставка | Пассивный | - | - | - | - | - | - | IP камера видеонаблюдения | - | - | - | - | - |
Тип автоматического выключателя | - | - | - | - | Защитный автомат двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Миниатюрный выключатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество дорожных полос | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | - | - | - | - | - | Винил | - | - | - | - | - | Составной | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | - | - | - | Синий, Серебристый | - | Красный | Черный | Черный | - | - | Черный, Белый | Черный | Серый | Белый | Белый | - | - | Черный | Черный, Белый | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Автоматический перезапуск | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режимы звукового сигнала | - | - | - | - | - | - | Замена батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке |
Управление через веб-интерфейс | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Звуковые сигналы | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Защита от перенапряжения | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума | - | - | - | - | - | - | 55 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 dB |
