![]() Neomounts by Newstar PLASMA-C100 |
![]() HP Mobile Thin Client mt46 |
![]() Logitech Advanced MK540 |
![]() StarTech.com CDPVDHDMDPSG |
![]() Neomounts by Newstar NS-FS200 |
![]() Multibrackets 6812 |
![]() Sharp EL2125C |
![]() Sharp ELW531T |
![]() Techly ICA-TR38 |
![]() StarTech.com CDP2HDFC |
![]() Multibrackets 8458 |
![]() StarTech.com CDP2DPFC |
![]() Mars Gaming MK5RFR |
![]() QNAP QSW-1105-5T |
![]() j5create Notebook Accessories USB графический адаптер 1920 x 1080 пикселей Серебристый |
![]() D-Link DGS-1210-28MP/E сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный, Серый |
![]() Nanocable 10.16.4102-BK USB графический адаптер 4096 x 2160 пикселей Черный |
![]() Hama 00200313 |
![]() Nanocable 10.16.4306 видео кабель адаптер 0,15 m USB Type-C USB Type-C + USB Type-A + HDMI Серый |
![]() HP Pavilion Plus 16-ab0060nd |
![]() Vivolink VLFS3267 крепление для информационного дисплея Черный |
![]() Sony DualSense V2 Красный Bluetooth/USB Геймпад Аналоговый/цифровой Android, MAC, ПК, PlayStation 5, iOS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | ||||||||||||||||||||||
Цена | €101.11 | €1172.21 | €35.62 | €45.31 | €126.18 | €505.00 | €26.00 | €20.43 | €198.82 | €17.00 | €299.20 | €14.90 | €38.86 | €104.72 | €80.69 | €372.98 | €13.16 | €35.90 | €16.20 | €1170.50 | €120.19 | €64.99 |
Прочие свойства | ||||||||||||||||||||||
Страна производства | Тайвань | Китай | - | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Алюминий | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - |
крепление VESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Логистические данные | ||||||||||||||||||||||
Количество в мастер-картоне | 1 шт | - | - | 70 шт | 1 шт | - | - | - | - | 400 шт | - | 400 шт | - | - | 18 шт | - | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | 18,3 kg | - | 4,44 kg | - | 6,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,86 kg | - | - | - | - | - | - | - |
Высота мастер-картона | 280 mm | - | 218 mm | 331 mm | 1055 mm | - | - | - | - | 270 mm | - | 270 mm | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Длина мастер-картона | 260 mm | - | 539 mm | 473 mm | 160 mm | - | - | - | - | 455 mm | - | 355 mm | - | - | 445 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина мастер-картона | 880 mm | - | 202 mm | 440 mm | 360 mm | - | - | - | - | 355 mm | - | 450 mm | - | - | 226 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в EUR-палете | 21 шт | - | - | - | 20 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес нетто картонного короба | 17,5 kg | - | - | - | 6,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 7326909890 | - | 84716060 | 84733020 | 7326909890 | - | - | - | 85299097 | 84733020 | - | 84733020 | - | 85176990 | - | 85176990 | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (40-футовый) | - | - | 7040 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (20-футовый) | - | - | 3320 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | - | - | 140 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | - | - | 50992060773718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24712795083938 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в транспортировочной упаковке | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Export Control Classification Number (ECCN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | Тайвань | Китай | - | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности | ||||||||||||||||||||||
Сегмент HP | - | Business | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Home | - | - |
Фронтальная камера HP | - | HP Webcam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Webcam | - | - |
Тип колонок HP | - | HP Dual Speakers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Dual Speakers | - | - |
HP Imagepad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
HP Audio Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
Содержимое упаковки | ||||||||||||||||||||||
Монтажный комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | Да | Да |
Содержимое упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x JCA366 USB-C® to 4-Port HDMI™ Multi-Monitor Adapter, 1 x Quick Installation Guide | - | - | - | - | - | - | - |
Краткое руководство по установке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Световое перо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Винты в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Шайбы в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Гаечный ключ в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Руководство пользователя | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Данные об упаковке | ||||||||||||||||||||||
Высота упаковки | 280 mm | - | 200 mm | 16 mm | 1055 mm | - | - | - | - | 14 mm | 156 mm | 20 mm | - | - | 22,5 mm | - | 135 mm | - | 180 mm | 345 mm | 500 mm | 189 mm |
Глубина упаковки | 260 mm | - | 530 mm | 55 mm | 360 mm | - | - | - | - | 122 mm | 747 mm | 90 mm | - | - | 125 mm | - | 16 mm | - | 15 mm | 552 mm | 1110 mm | 69 mm |
Ширина упаковки | 880 mm | - | 48 mm | 105 mm | 160 mm | - | - | - | - | 90 mm | 97 mm | 125 mm | - | - | 193 mm | - | 180 mm | - | 135 mm | 69 mm | 160 mm | 188 mm |
Тип упаковки | - | - | Коробочная версия | - | - | Коробочная версия | Коробочная версия | - | - | - | Коробочная версия | - | Коробочная версия | - | - | - | Полиэтиленовый мешок | - | Полиэтиленовый мешок | - | - | Коробочная версия |
Масса брутто | - | - | 1,02 kg | 121 g | - | - | - | - | - | 21,5 g | 4,3 kg | 21,5 g | - | - | 217,5 g | - | 30 g | - | 48 g | 2.7 kg | 8,44 kg | - |
Руководство пользователя | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Батарейки в комплекте | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Объединяющий" приемник | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип ресивера | - | - | Unifying receiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс беспроводного ресивера | - | - | USB тип-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемый ресивер | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто 2 | - | - | - | - | - | 22,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры упаковки 2 (Ш х Г х В) | - | - | - | - | - | 1170 x 1030 x 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто 1 | - | - | - | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры упаковки 1 (ШхГхВ) | - | - | - | - | - | 750 x 535 x 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | Да | Да |
Количество в упаковке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - | - |
Вес и размеры | ||||||||||||||||||||||
Высота | 1070 mm | 17,9 mm | - | 30 mm | 1780 mm | 800 mm | 195 mm | - | - | 14 mm | 980 mm | 14 mm | - | 34 mm | 79,5 mm | 44 mm | 16 mm | - | 11 mm | - | 1035 mm | 66 mm |
Глубина | 80 mm | 214,5 mm | - | 175 mm | - | 940 mm | 23 mm | - | - | 32 mm | - | 32 mm | - | 145 mm | 16 mm | 210 mm | 45 mm | - | 52 mm | 253.5 mm | 465 mm | 106 mm |
Ширина | - | 323.3 mm | - | 145 mm | - | 1130 mm | 140 mm | - | - | 48 mm | 750 mm | 48 mm | - | 180 mm | 101,5 mm | 440 mm | 45 mm | - | 58 mm | 357 mm | 4400 mm | 160 mm |
Вес | - | 1.34 kg | - | 180 g | - | 35 kg | - | - | 24,9 kg | 17 g | 5,4 kg | 18 g | - | 577 g | 152,5 g | 3,86 kg | - | - | - | 1,89 kg | 5 kg | - |
Вес мыши | - | - | 73,5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры мыши (ШхГхВ) | - | - | 39,2 x 111,5 x 61,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес клавиатуры | - | - | 805 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры клавиатуры (ШхГхВ) | - | - | 457,3 x 24 x 193,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 x 201 x 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто | - | - | 1,02 kg | 121 g | - | - | - | - | - | 21,5 g | 4,3 kg | 21,5 g | - | - | 217,5 g | - | 30 g | - | 48 g | 2.7 kg | 8,44 kg | - |
Высота упаковки | 280 mm | - | 200 mm | 16 mm | 1055 mm | - | - | - | - | 14 mm | 156 mm | 20 mm | - | - | 22,5 mm | - | 135 mm | - | 180 mm | 345 mm | 500 mm | 189 mm |
Глубина упаковки | 260 mm | - | 530 mm | 55 mm | 360 mm | - | - | - | - | 122 mm | 747 mm | 90 mm | - | - | 125 mm | - | 16 mm | - | 15 mm | 552 mm | 1110 mm | 69 mm |
Ширина упаковки | 880 mm | - | 48 mm | 105 mm | 160 mm | - | - | - | - | 90 mm | 97 mm | 125 mm | - | - | 193 mm | - | 180 mm | - | 135 mm | 69 mm | 160 mm | 188 mm |
Глубина (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (сзади) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 cm | - | - |
Высота (спереди) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 cm | - | - |
Сертификаты | ||||||||||||||||||||||
С низким содержанием галогенов | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устойчивость | ||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | ENERGY STAR, TCO | - | RoHS | - | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | EPEAT Gold, ENERGY STAR | - | - |
Природосберегающие технологии и материалы | - | Низкое содержание галогенов; сертификация TCO 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 85 % | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | - | 10 - 85 % | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | 5 - 90 % | - | 10 - 90 % | 0 - 85 % | 10 - 90 % | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | - | -10 - 70 °C | - | - | - | - | - | -10 - 70 °C | - | -10 - 70 °C | - | - | -10 - 71 °C | -40 - 70 °C | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | - | 0 - 45 °C | - | - | - | - | - | 0 - 70 °C | - | 0 - 70 °C | - | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -5 - 50 °C | - | - | - | - | - | 5 - 35 °C |
Тепловыделение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850,58 BTU/ч | - | - | - | - | - | - |
Системные требования | ||||||||||||||||||||||
Другие поддерживаемые операционные системы | - | - | ChromeOS | - | - | - | - | - | - | - | - | ChromeOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Windows | - | - | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | Windows 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Linux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость с Mac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный объём ОЗУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GB | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальное семейство процессоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Core i5, Core i7 | - | - | - | - | - | - | - |
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||
Количество портов PoE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Питание по Ethernet (PoE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Энергопитание | ||||||||||||||||||||||
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | 65 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 W | - | - |
Тип батареек | - | - | AA | - | - | - | LR44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Встроенный |
Число поддерживаемых батарей | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Срок службы батареи | - | - | 36 мес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи | - | - | 2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология батареи | - | Литий-ионная (Li-Ion) | Щелочной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Литий-полимерная (LiPo) | - | - |
Количество батареек клавиатуры | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи клавиатуры | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип источника питания | - | - | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автовыключение | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Источник питания | - | - | - | - | - | - | Батарея/солнечная энергия | Аккумулятор | - | - | - | - | - | Постоянный ток | - | AC/DC | - | USB | - | - | - | Аккумулятор |
Потребляемая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 W | 4,5 W | - | - | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,49 W | - | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - |
Входное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - |
Частота адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - |
Аккумуляторная батарея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Индекс ремонтопригодности | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификаты устойчивого развития | - | ENERGY STAR, TCO | - | RoHS | - | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | - | - | - | - | RoHS | - | RoHS | EPEAT Gold, ENERGY STAR | - | - |
Вес нетто (упаковка) | - | - | - | - | 6,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийный срок | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 лет | - | - | - | - | - | 2 лет | - | - | - | - | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | - | - | 50992060773718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24712795083938 | - | - | - | - | - | - | - |
ориентация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ландшафт/Портрет | - |
Дизайн | ||||||||||||||||||||||
Цвет товара | Серебристый | Silver | Черный, Белый | Серый | Черный | Черный | Черный, Синий, Серый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серебристый | Черный, Серый | Черный | Черный | Серый | Silver | Черный | Красный |
Страна производства | Тайвань | Китай | - | - | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Формат | - | Раскладной | Для обеих рук | - | - | - | Настольный | Настольный | - | - | - | - | - | - | - | 1U | - | - | - | Раскладной | - | - |
Тип продукта | - | Mobile thin client | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ноутбук | - | - |
Индикатор состояния батареи | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Активность, Ссылка, Напряжение, Скорость, Статус | - | Активность, Сбой вентилятора, Ссылка, Напряжение, Скорость | - | - | - | - | - | - |
Защитные возможности | - | - | Влагозащищенный, Стойкий к истиранию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расцветка покрытия | - | - | Одноцветный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Одноцветный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка высоты клавиатуры | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подушка для запястья | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерная клавиатура | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
Стиль клавиатуры | - | - | Прямо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина USB кабеля | - | - | - | 0,115 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 m | - | 0,15 m | - | - | - | - | - |
Встроенный кабель USB | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Материал корпуса | - | - | - | Алюминий | - | Алюминий | Пластик | - | - | Пластик | Алюминий, Стальной | Пластик | - | - | Алюминий | - | - | - | - | - | Стальной | - |
Тип | - | - | - | - | - | Портативная напольная подставка | Финансовый | Дисплей | Портативная напольная стойка для плоской панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Портативная напольная подставка | - |
Количество кнопок | - | - | - | - | - | - | 34 клавиши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип управления | - | - | - | - | - | - | Кнопки, Наклон | Кнопки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чехол | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита от кражи | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | CE, FCC, DisplayLink, REACH | - | - | - | - | - | CE, FCC, REACH | CE | REACH, CE, FCC | - | FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ | - | IEC61000-4-5, RoHS | - | - | - | - | - | - |
Покрытие контактов разъема | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Золото | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Алюминий | - | - | - | - | - | Алюминий | - | - | - |
Цвет подсветки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicolour | - | - | - | - | - | - | - | - | Разный |
Тип подсветки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGB светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электромагнитная совместимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLASS B | - | FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC | - | - | - | - | - | - |
Монтаж в стойку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Количество вентиляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 вентилятор(ы) | - | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | - | - | Коробочная версия | - | - | Коробочная версия | Коробочная версия | - | - | - | Коробочная версия | - | Коробочная версия | - | - | - | Полиэтиленовый мешок | - | Полиэтиленовый мешок | - | - | Коробочная версия |
Оригинальное название бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Everyday | - | - |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural silver aluminum | - | - |
Производительность | ||||||||||||||||||||||
Сертификация | - | - | - | CE, FCC, DisplayLink, REACH | - | - | - | - | - | CE, FCC, REACH | CE | REACH, CE, FCC | - | FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ | - | IEC61000-4-5, RoHS | - | - | - | - | - | - |
Чипсет | - | - | - | Cypress - CYPD1120, Cypress - CY7C65210, Parade - PS8348B, Parade - PS171 | - | - | - | - | - | Realtek RTD2171U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходные звуковые каналы | - | - | - | 7.1 канала | - | - | - | - | - | 7.1 канала | - | 7.1 канала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые разрешения | - | - | - | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 (HD 1080) | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное разрешение | - | - | - | 3840 x 2160 пикселей | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 пикселей | - | 7680 x 4320 пикселей | - | - | 1920 x 1080 пикселей | - | 4096 x 2160 пикселей | 4096 x 2160 пикселей | 3840 x 2160 пикселей | - | - | - |
Версия DisplayPort | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Версия HDMI | - | 2.0 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - |
Тип разъема DVI | - | - | - | DVI-D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выход VGA (D-Sub) | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество поддерживаемых дисплеев | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Выход HDMI | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | Нет | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - |
Выход DVI | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Нет | - | Нет | - | - | Нет | - | Нет | - | - | - | - | - |
Тип USB коннектора | - | - | - | Штыревой | - | - | - | - | - | Штыревой | - | Штыревой | - | - | Штыревой | - | Штыревой | - | - | - | - | - |
Тип USB коннектора | - | - | - | USB Type-C | - | - | - | - | - | USB Type-C | - | USB Type-C | - | - | USB Type-C | - | USB Type-C | - | - | - | - | USB Type-C |
Расчет налогов | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конвертер валют | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конвертация между | - | - | - | - | - | - | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розрахунок прибутку | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переключатель точного / десятичного приближения | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Определитель отрицательной величины | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
генератор случайных/целых чисел | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота обновления при максимальном разрешении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 Hz | - | 60 Hz | - | - | 60 Hz | - | 30 Hz | - | 30 Hz | - | - | - |
Выход DisplayPort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | Да | - | - | Нет | - | Нет | - | - | - | - | - |
Скорость передачи данных (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 Gbit/s | - | - | 5 Gbit/s | - | - | - | - | - | - | - |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 7326909890 | - | 84716060 | 84733020 | 7326909890 | - | - | - | 85299097 | 84733020 | - | 84733020 | - | 85176990 | - | 85176990 | - | - | - | - | - | - |
Без кулера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сила тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 A | - | - | - | - | - | - | - |
Расширенный режим отображения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые видеоформаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080p | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное разрешение (HDMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 пикселей | - | - | - | - | - | - | - |
Количество HDMI портов | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
