![]() Logitech Wireless Solar Keyboard K750 |
![]() KYOCERA MK-8315A |
![]() HP 684328-001 оптический привод Внутренний DVD-ROM Черный |
![]() EPOS CSTD 08 |
![]() HP LaserJet HP M110we Printer, Black and white, Printer for Small office, Print, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible |
![]() Tripp Lite P568F-15M-8K6 HDMI кабель HDMI Тип A (Стандарт) Черный |
![]() Samsung HG65Q60AAEU |
![]() Samsung EF-XG990CWEGWW |
![]() Philips Avance Collection Соковыжималка HR1871/70 |
![]() Eaton 9PX3000IRTBPD |
![]() Epson 105 |
![]() Canon PIXMA TS6350 |
![]() Lenovo 4XB7A79646 |
![]() Lenovo 5M30V06804 |
![]() Peppa Pig Peppa's Day at the Zoo |
![]() HP Elite 800 G9 |
![]() dbramante1928 Copenhagen чехол для мобильного телефона Фолио Черный |
![]() Salicru SPS 900 ONE BL источник бесперебойного питания Интерактивная 0,9 kVA 480 W 2 розетка(и) |
![]() Case Logic Invigo Eco INVIS113 Black 33 cm (13") чехол-конверт Черный |
![]() Case Logic Invigo Eco INVIS116 Black 38,1 cm (15") чехол-конверт Черный |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | ||||||||||||||||||||
Цена | €50.76 | - | - | €25.07 | - | - | - | - | - | €2839.32 | €16.49 | €207.45 | €964.29 | €435.59 | €21.99 | €1419.54 | €38.90 | €83.00 | €27.15 | €27.15 |
Прочие свойства | ||||||||||||||||||||
Внутренний | Нет | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание о количестве печатных страниц | - | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эмиссия звукового давления для наблюдателя (режим готовности) | - | - | - | - | 16 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эмиссия звуковой мощности (режим готовности) | - | - | - | - | 23 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемый диапазон относительной влажности | - | - | - | - | 30 - 70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемые требования к системе | - | - | - | - | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | - | - | - | Vietnam | Китай | - | - | - | - | Индонезия | - | - | - | Китай | - | Индия | - | Камбоджа | Камбоджа |
Номинальное входное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальное выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD с программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Загружаемое программное обеспечение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Easy-PhotoPrint Editor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип клавиатуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - |
Вес коробки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 g | - | - | - |
Логистические данные | ||||||||||||||||||||
Количество в интермодальном контейнере (40-футовый, HC) | 17568 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (40-футовый) | 14640 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (20-футовый) | 6960 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | 396 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мастер-картона | 16250 cm³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25004 cm³ | - | - | - |
Вес мастер-картона | 4,7 kg | - | - | - | - | 9,5 kg | - | - | - | - | 7,34 kg | - | - | - | 1,48 kg | - | 5,06 kg | - | 1,16 kg | 1,74 kg |
Высота мастер-картона | 216 mm | - | - | - | - | 469,9 mm | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | 269,9 mm | - | 235 mm | - | 270 mm | 330 mm |
Длина мастер-картона | 495 mm | - | - | - | - | 264,9 mm | - | - | - | - | 480 mm | - | - | - | 314,3 mm | - | 280 mm | - | 220 mm | 220 mm |
Ширина мастер-картона | 152 mm | - | - | - | - | 385,1 mm | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - | 257,2 mm | - | 380 mm | - | 370 mm | 440 mm |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | 50992060255719 | - | - | - | - | 10037332260946 | - | - | - | - | 8715946643601 | - | - | - | 05010996120236 | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 84716060 | 84439990 | - | 85189000 | - | 84733080 | - | 85177900 | - | 85078000 | 84439990 | 84433100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты | - | - | - | - | 670.7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота паллеты | - | - | - | - | 2.15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина паллеты | - | - | - | - | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина паллеты | - | - | - | - | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | - | - | - | - | - | 10 шт | - | - | - | - | 30 шт | - | - | - | 3 шт | - | - | - | 6 шт | 6 шт |
Количество в палете (UK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес нетто картонного короба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 936 g | - | - | - | - | - |
Код таможенной пошлины UK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4202 31 00 10 | - | - | - |
Количество в EUR-палете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 шт | - | - | - |
Особенности | ||||||||||||||||||||
HP GTIN (EAN/UPC) with options | - | - | - | - | (ABY) 195122067007; (B19) 195122067014; (BAZ) 195122067021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | 195122067007, 195122067014, 195122067021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамическая защита HP | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP Auto-On/Auto-Off | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сегмент HP | - | - | - | - | Малый и средний бизнес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Business | - | - | - | - |
HP Support Assistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | ||||||||||||||||||||
Количество | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная карточка | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость входящего картриджа (черный) | - | - | - | - | 300 страниц | - | - | - | - | - | - | 1505 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - |
Картридж (и) включены | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шнур питания в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Драйвера в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Содержимое упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 figures, zoo backdrop, duck station, turtle station, wagon, and 2 food bag accessories | - | - | - | - | - |
Подключение клавиатуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wired | - | - | - | - |
Клавиатура в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - |
Дисплей в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - |
Данные об упаковке | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | - | Открытая коробка | - | - | - | - | - |
Масса брутто | 1,07 kg | - | - | - | 4.8 kg | 850 g | 28,8 kg | - | - | - | 214 g | - | - | - | 542 g | 7.92 kg | 132 g | - | - | - |
Высота упаковки | 35 mm | - | - | - | 222 mm | 235 mm | 950 mm | - | - | - | 58 mm | - | - | - | 254 mm | 228 mm | 205 mm | - | 280 mm | 335 mm |
Глубина упаковки | 485 mm | - | - | - | 198 mm | 225 mm | 164 mm | - | - | - | 175 mm | - | - | - | 81 mm | 499 mm | 25 mm | - | 45 mm | 35 mm |
Ширина упаковки | 200 mm | - | - | - | 378 mm | 73,9 mm | 1612 mm | - | - | - | 58 mm | - | - | - | 304,8 mm | 399 mm | 115 mm | - | 345 mm | 410 mm |
"Объединяющий" приемник | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип ресивера | Unifying receiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс беспроводного ресивера | USB тип-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемый ресивер | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке | - | 1 шт | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - |
Шпатель | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемое ПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intelligent Power Software suite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карта управления в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Набор для крепления к стойке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес и размеры | ||||||||||||||||||||
Вес клавиатуры | 760 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры клавиатуры (ШхГхВ) | 158,7 x 431,8 x 7,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес | - | - | - | - | 4.8 kg | - | - | 36 g | - | 27,4 kg | - | 6,3 kg | 70 g | - | 312 g | 5.4 kg | 74 g | 4,9 kg | 150 g | 250 g |
Высота | - | - | - | - | 158 mm | - | - | - | - | 130 mm | - | 141 mm | 7 mm | - | - | 100 mm | 155 mm | 142 mm | 245 mm | 295 mm |
Глубина | - | - | - | - | 189 mm | - | - | - | - | 485 mm | - | 359 mm | 100 mm | - | - | 308 mm | 18 mm | 300 mm | 45 mm | 55 mm |
Ширина | - | - | - | - | 346 mm | - | - | - | - | 440 mm | - | 376 mm | 70 mm | - | - | 338 mm | 80 mm | 101 mm | 345 mm | 405 mm |
Масса брутто | 1,07 kg | - | - | - | 4.8 kg | 850 g | 28,8 kg | - | - | - | 214 g | - | - | - | 542 g | 7.92 kg | 132 g | - | - | - |
Высота упаковки | 35 mm | - | - | - | 222 mm | 235 mm | 950 mm | - | - | - | 58 mm | - | - | - | 254 mm | 228 mm | 205 mm | - | 280 mm | 335 mm |
Глубина упаковки | 485 mm | - | - | - | 198 mm | 225 mm | 164 mm | - | - | - | 175 mm | - | - | - | 81 mm | 499 mm | 25 mm | - | 45 mm | 35 mm |
Ширина упаковки | 200 mm | - | - | - | 378 mm | 73,9 mm | 1612 mm | - | - | - | 58 mm | - | - | - | 304,8 mm | 399 mm | 115 mm | - | 345 mm | 410 mm |
Диаметр кабеля | - | - | - | - | - | 4,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (без подставки) | - | - | - | - | - | - | 20,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота (без подставки) | - | - | - | - | - | - | 83,2 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубина (без подставки) | - | - | - | - | - | - | 2,57 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина (без подставки) | - | - | - | - | - | - | 145,1 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес (со стойкой) | - | - | - | - | - | - | 21,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота с подставкой | - | - | - | - | - | - | 871 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубина с подставкой | - | - | - | - | - | - | 281,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина с подставкой | - | - | - | - | - | - | 1450,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | - | Открытая коробка | - | - | - | - | - |
Размеры отделения для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 x 18 x 215 mm | 385 x 24 x 255 mm |
Устойчивость | ||||||||||||||||||||
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - |
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic | CE, REACH, RoHS | - | - | - | ENERGY STAR | - | - | - | - | - | ENERGY STAR | - | - | - | - |
Природосберегающие технологии и материалы | - | - | - | - | Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic; Net zero-deforestation prints with HP+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификаты | ||||||||||||||||||||
С низким содержанием галогенов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
Диапазон температур при хранении | -40 - 60 °C | - | - | - | -20 - 60 °C | -40 - 70 °C | - | - | - | - | -20 - 40 °C | - | -40 - 85 °C | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C | - | - | - | 15 - 32,5 °C | 0 - 50 °C | - | - | - | 0 - 40 °C | - | 15 - 30 °C | 0 - 70 °C | - | - | 10 - 35 °C | - | 0 - 40 °C | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | - | - | 10 - 80 % | 10 - 80 % | - | - | - | - | - | 10 - 80 % | - | - | - | 10 - 90 % | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | - | - | 10 - 80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная высота эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3050 m | - | - | - | - | - | - | - |
Ударная нагрузка в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 G | - | - | - | - | - | - | - |
Системные требования | ||||||||||||||||||||
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 11 | - | - | - | Windows 10, Windows 11 | - | - | - | - | - | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие поддерживаемые операционные системы | - | - | - | - | Linux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | - | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | - | - | - | - | - | - | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые мобильные операционные системы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Android, Windows 10 Mobile, iOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопитание | ||||||||||||||||||||
Источник зарядки | Солнечный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число поддерживаемых батарей | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автовыключение | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи | 0,195 Wh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи | 65 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) | - | - | - | - | - | - | - | - | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) | - | - | - | - | - | - | - | Свинцово-кальциевый (Pb-Ca) | - | - |
Количество батареек клавиатуры | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареи клавиатуры | Встроенная батарея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип источника питания | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | 110 - 240 V | - | - | - | 220 V | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star | - | - | - | - | 0.256 кВт·ч/неделя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шкала классов энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | A - G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс энергоэффективности (HDR) | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс энергоэффективности (SDR) | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | 171 кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | 102 кВт·ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | - | - | - | - | - | - | 0,5 W | - | - | - | - | 0,9 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | - | - | - | - | - | - | 102 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (выкл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность при копировании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление мощности (запись) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 W | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление мощности (чтение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 W | - | - | - | - | - | - | - |
Входная частота источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - |
Входное напряжение источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - |
Характеристики поставщика | ||||||||||||||||||||
Код TARIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950300700 | - | - | - | - | - |
Языки на упаковке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мульти | - | - | - | - | - |
Языки руководства пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мульти | - | - | - | - | - |
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||
Количество коробок в одном слое | - | - | - | - | 15 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic | CE, REACH, RoHS | - | - | - | ENERGY STAR | - | - | - | - | - | ENERGY STAR | - | - | - | - |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | 50992060255719 | - | - | - | - | 10037332260946 | - | - | - | - | 8715946643601 | - | - | - | 05010996120236 | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 84716060 | 84439990 | - | 85189000 | - | 84733080 | - | 85177900 | - | 85078000 | 84439990 | 84433100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предостережение относительно безопасного использования | ||||||||||||||||||||
Предупреждение ЕС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не для детей младше 3 лет, Мелкие детали. Опасность удушения | - | - | - | - | - |
Дизайн | ||||||||||||||||||||
среднее время безотказной работы (MTTF) | 150000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Черный | - | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Белый | Алюминий, Черный | Черный | - | Черный | - | - | Разноцветный | Черный | Черный | Черный | - | - |
Регулировка высоты клавиатуры | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подушка для запястья | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерная клавиатура | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стиль клавиатуры | Прямо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутренний | Нет | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | CE, FCC, CB, GS | - | - | - | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | - | - | - | - | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star | CE | - | CE (Europe): EN55032, EN55024 Class B, RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15, Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438, Class B, CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRL (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: Compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC. TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: EN55032, EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS | - | - | - | - | EN IEC 62040-1 EN IEC 62040-2 EN IEC 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | - | - |
Тип управления | - | - | - | - | Кнопки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кнопки | - | - |
Встроенный экран | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | Home & office | - | - | - | - | - | - | Дом и офис | - | - | - | Premium | - | - | - | - |
Крепление VESA | - | - | - | - | - | - | 400 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
крепление VESA | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Тип дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЖК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость стойки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Формат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монтируемый в стойку/башня | - | - | - | - | - | - | - | Tower | - | - |
Диагональ экрана | - | - | - | - | - | - | 165,1 cm | - | - | - | - | 3,66 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
Тип корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SFF | - | - | - | - |
Производительность | ||||||||||||||||||||
Интерфейс | - | - | SATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCI Express 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип оптического привода | - | - | DVD-ROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DVD±RW | - | - | - | - |
Предназначение | Универсальная | - | Ноутбук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень давления звука (печать) | - | - | - | - | 48 dB | - | - | - | - | - | - | 44,5 dB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тактовая частота процессора | - | - | - | - | 500 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенный процессор | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный объём внутренней памяти | - | - | - | - | 32 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оперативная память | - | - | - | - | 32 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция телетекста | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим "Включения" | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим энергосбережения | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режим игры | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ConnectShare (USB) | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ConnectShare (жесткий диск) | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HbbTV | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автовыключение | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электронный телегид (EPG) | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экранное меню (OSD) | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart TV | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система цифрового формата сигнала | - | - | - | - | - | - | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип тюнера | - | - | - | - | - | - | Аналоговый и цифровой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | - | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPM модуль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
Защита паролем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - |
Аудио чип | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Realtek ALC3252 | - | - | - | - |
Чипсет материнской платы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel Q670 | - | - | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | Home & office | - | - | - | - | - | - | Дом и офис | - | - | - | Premium | - | - | - | - |
Тип продукта | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | Соковыжималка | - | - | - | - | - | - | PC | - | - | - | - |
Свойства | ||||||||||||||||||||
Дальность действия (беспроводная) | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
