![]() Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° |
![]() Neomounts by Newstar BEAMER-C80 |
![]() Tripp Lite Закрепленная консольная полка высотой 2U (несущая способность 60 фунтов / 27 кг; глубина 18 дюймов / 457 мм) |
![]() Techly ITP6-CCA-305-GY |
![]() Princess 212091 |
![]() Silicon Power Blaze B25 |
![]() Lindy 36947 |
![]() DELL WD22TB4 Док-разъём Thunderbolt Черный |
![]() Leitz 180° WOW |
![]() Leitz Qualitäts-Ordner |
![]() Tefal JB1013E0 |
![]() TP-Link UE330 |
![]() schleich Wild Life 14734 |
![]() Marvel Spider-Man F56215L0 |
![]() Leitz WOW |
![]() Leitz WOW папка-регистратор A4 Черный |
![]() ICY BOX IB-DK2241AC |
![]() Bosch MMBM401W |
![]() Lenovo ThinkPad X1 Yoga i7-1355U Гибрид (2-в-1) 35,6 cm (14") Сенсорный экран WQUXGA Intel® Core™ i7 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Серый |
![]() Lenovo ThinkPad E16 Ноутбук 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Черный |
![]() Thule Aion TARS122 Dark Slate На колесиках Soft shell Серый 35 L Полиэстер |
![]() Seagate BarraCuda ZP500CV3A002 внутренний твердотельный накопитель M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe |
![]() Thule Chasm TCWD232 Black На колесиках Soft shell Черный Полиэстер |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||||||
Цена | €7.15 | €2.67 | €85.29 | €76.56 | €32.90 | €14.07 | €31.90 | €161.56 | €10.10 | €14.19 | €49.00 | €19.49 | €3.19 | €20.99 | €18.00 | €8.20 | €90.43 | €53.00 | €2474.90 | €799.00 | €229.75 | €38.23 | €236.70 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||||||||
Страна производства | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | Тунис | - | - | - | Китай | - | - | - | Вьетнам | - | Индонезия |
Чипсет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RTL8153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество микрофонных входов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||||||||
Количество в мастер-картоне | - | 10 шт | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 шт | - | - | - | 10 шт | - | - | - | 1 шт | - | 1 шт |
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | 7326909890 | 85389099 | - | - | - | 84733080 | 84733020 | - | - | - | 84719000 | - | - | - | - | 84733020 | - | - | - | - | - | - |
Количество в EUR-палете | - | 240 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | 16,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,5 g | - | - | - | 8,5 kg | - | - | - | 4,18 kg | - | 6,52 kg |
Высота мастер-картона | - | - | 495,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - | 330 mm | - | - | - | 590 mm | - | 820 mm |
Длина мастер-картона | - | - | 549,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - | 357 mm | - | - | - | 265 mm | - | 338 mm |
Ширина мастер-картона | - | - | 525 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - | 215 mm | - | - | - | 380 mm | - | 438 mm |
Страна производства | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | Тунис | - | - | - | Китай | - | - | - | Вьетнам | - | Индонезия |
GTIN (EAN/UPC) палеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64005086147340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отгрузочная единица поддона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица заказа поддона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в одном ряду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество слоев в палете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица инвойса поддона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем палеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1728000000 dm³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота паллеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина паллеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина паллеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип поддона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 x 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в одном слое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в палете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | - | - | 10037332144611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14005086147345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальное количество заказа мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отгрузочная единица коробки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица заказа коробки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица инвойса коробки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301032 cm³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес нетто картонного короба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальное количество для заказа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||||||||
Инструкция | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Измерительная чашка | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ременное крепление | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батарейки в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руководство пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество деталей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сетевой адаптер в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - |
Лезвие из нержавеющей стали в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Световое перо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||||||||
Масса брутто | - | - | 3,66 kg | - | - | - | - | - | - | - | 372 g | 100 g | 26,9 g | - | - | - | 800 g | 1,7 kg | - | - | - | 51 g | - |
Высота упаковки | - | 305 mm | 104,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 26 mm | 45 mm | 234 mm | - | - | 204 mm | - | - | - | 550 mm | 178 mm | 330 mm |
Глубина упаковки | - | 70 mm | 475 mm | - | - | - | - | - | - | - | 135 mm | 103 mm | 40 mm | 67 mm | - | - | 68 mm | - | - | - | 230 mm | 13 mm | 425 mm |
Ширина упаковки | - | 200 mm | 502,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm | 160 mm | 35 mm | 165 mm | - | - | 154 mm | - | - | - | 350 mm | 133 mm | 800 mm |
Тип упаковки | - | - | - | Коробочная версия | - | - | Полиэтиленовый мешок | - | - | - | - | - | Открытая коробка | Коробка с окном | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке | - | - | - | 1 шт | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - | - | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | - | - |
Ассортимент товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес и размеры | |||||||||||||||||||||||
Вес | 530 g | - | 2,27 kg | 9,66 kg | - | 8,2 g | - | 650 g | 430 g | 490 g | 300 g | - | 26,9 g | - | 480 g | 390 g | 220 g | 1,35 kg | 1.38 kg | 1,97 kg | - | 8 g | 6,55 kg |
Высота | 320 mm | 200 mm | 87,9 mm | - | - | 9,8 mm | - | 29 mm | 318 mm | 318 mm | 100 mm | 23 mm | 45 mm | 304,8 mm | 320 mm | 318 mm | 183 mm | - | 15,5 mm | 19,9 mm | - | 80,2 mm | 405 mm |
Ширина | 81 mm | - | 482,6 mm | - | - | 58,9 mm | - | 205 mm | 52 mm | 82 mm | 65 mm | 31 mm | 35 mm | - | 297 mm | 40 mm | 80 mm | - | 314,4 mm | 356,1 mm | - | 22,1 mm | 800 mm |
Вес нетто (упаковка) | - | 1,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота упаковки | - | 305 mm | 104,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 26 mm | 45 mm | 234 mm | - | - | 204 mm | - | - | - | 550 mm | 178 mm | 330 mm |
Глубина упаковки | - | 70 mm | 475 mm | - | - | - | - | - | - | - | 135 mm | 103 mm | 40 mm | 67 mm | - | - | 68 mm | - | - | - | 230 mm | 13 mm | 425 mm |
Ширина упаковки | - | 200 mm | 502,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm | 160 mm | 35 mm | 165 mm | - | - | 154 mm | - | - | - | 350 mm | 133 mm | 800 mm |
Глубина | - | - | 454,9 mm | - | - | 20 mm | - | 90 mm | 285 mm | 290 mm | 16 mm | 96 mm | 40 mm | - | 52 mm | 275 mm | 30 mm | - | 222,3 mm | 247,7 mm | - | 2,23 mm | 430 mm |
Bend radius (min) | - | - | - | - | - | - | 2,88 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто | - | - | 3,66 kg | - | - | - | - | - | - | - | 372 g | 100 g | 26,9 g | - | - | - | 800 g | 1,7 kg | - | - | - | 51 g | - |
Вес чемодана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - |
Высота чемодана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 cm | - | - |
Глубина чемодана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 cm | - | - |
Ширина чемодана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 cm | - | - |
Объем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 L | - | - |
Устойчивость | |||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | RoHS | CE, RoHS | - | CE, RoHS, WEEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold | - | - | - |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||
Сертификация | - | - | - | CE, RoHS | - | FCC, BSMI, Green dot, KCC | RoHS, REACH, California Proposition, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | MIL-STD-810H | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H | - | - | - |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | - | - | - | 0 - 70 °C | -20 - 40 °C | - | - | - | - | 0 - 40 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | - | 0 - 70 °C | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | - | - | - | - | -40 - 80 °C | - | - | - | - | -20 - 70 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 43 °C | 5 - 43 °C | - | -40 - 85 °C | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - | 5 - 95 % | 5 - 95 % | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 90 % | - | - | - | - | - | - | 8 - 95 % | 8 - 95 % | - | - | - |
Максимальная высота доставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3048 m | 3048 m | - | - | - |
Ударная нагрузка в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 G | - |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 G | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||||||||
Тип разъема | - | - | - | - | Тип C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | 220 - 240 V | - | - | 120 - 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-240 V | 220 - 230 V | - | - | - | - | - |
Источник питания | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - |
Мощность | - | - | - | - | 1000 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 W | - | - | - | - | - |
Источник питания | - | - | - | - | - | - | - | 180 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип источника питания | - | - | - | - | - | - | - | Постоянный ток | - | - | - | USB | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - |
Число поддерживаемых батарей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 W | - | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - |
Ток на выходе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 A | - | - | - | - | - | - |
Входное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | 100 - 240 V | - | - | - |
Частота адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | - | - | - |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 W | 65 W | - | - | - |
Характеристики поставщика | |||||||||||||||||||||||
(cdm) Reconducted new drop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Восстановленный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(cdm) Аудитория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(cdm) Дата предзаказа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43101.083333333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество заказа кратно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Языки руководства (ISO 639 format) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Французский, Английский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Языки упаковки (ISO 639 format) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Французский, Английский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Содержит еду или напиток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип коммерческой единицы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Потребительская единица товара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(cdm) Язык директивы безопасности (2009/48/EС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Английский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страна импорта (ISO 3166-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Германия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код TARIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95030049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отгрузочная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица заказа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Единица инвойса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конец продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-12-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начало продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество упаковок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Требуется сборка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Целевая аудитория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schleich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | RoHS | CE, RoHS | - | CE, RoHS, WEEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | - | - | 10037332144611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14005086147345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийный срок | - | - | - | 1 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 лет |
Не содержит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бисфенол А | - | - | - | - | - |
Предостережение относительно безопасного использования | |||||||||||||||||||||||
Предупреждение ЕС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет соответствующих предупреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||||||||
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | Напряжение | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Цвет панели управления | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектующие пригодны для мытья в посудомоечной машине | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Легкая чистка | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Нескользкое основание | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина шнура | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хранение шнура | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Синий | Серебристый | Черный | Серый | Стальной | Белый | Черный | Black | Пурпурный | Черный | Синий, Белый | Белый | Разноцветный | Разнообразные цвета | Зеленый | Черный | Black | - | Серый | Черный | - | - | - |
Тип | - | - | - | - | Кулинарный блендер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Стационарный | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | CE, RoHS | - | FCC, BSMI, Green dot, KCC | RoHS, REACH, California Proposition, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | MIL-STD-810H | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H | - | - | - |
Материал корпуса | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | Пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Металл, Поликарбонат | - | Алюминий | Алюминий | - | - | - |
Формат | - | - | - | - | - | Салазки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Convertible (Folder) | Раскладной | - | - | - |
Съемная чаша | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Storm Grey | Graphite Black | Dark Slate | - | Black |
Тип продукта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Игровая фигурка | Игровая фигурка | - | - | - | - | Hybrid (2-in-1) | Ноутбук | - | - | - |
Производительность | |||||||||||||||||||||||
Регулируемый | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол наклона | - | 0 - 15 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол вращения | - | 360 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Угол поворота | - | 360 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон регулируемой высоты | - | 80 - 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип настройки высоты | - | Руководство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Синий | Серебристый | Черный | Серый | Стальной | Белый | Черный | Black | Пурпурный | Черный | Синий, Белый | Белый | Разноцветный | Разнообразные цвета | Зеленый | Черный | Black | - | Серый | Черный | - | - | - |
Максимальная емкость (вес) | - | 15 kg | 27 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип крепления | - | Потолок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость кувшина | - | - | - | - | 1,5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кувшин | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измельчение льда | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Импульсная функция | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип управления | - | - | - | - | Вращающийся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кнопки | - | - | - | - | - |
Скорость вращения (макс.) | - | - | - | - | 20000 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 RPM | - | - | - | - | - |
Число скоростей | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Версия USB | - | - | - | - | - | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB4 Gen 3x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс устройства | - | - | - | - | - | USB тип-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость | - | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | Напряжение | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Максимальное цифровое разрешение | - | - | - | - | - | - | - | 5120 x 2880 пикселей | - | - | - | - | - | - | - | - | 2048 x 1152 пикселей | - | - | - | - | - | - |
Встроенный кардридер | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | No | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | ||
Plug & Play | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
типы подключения хаба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость c брэндом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Любой бренд | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | Тунис | - | - | - | Китай | - | - | - | Вьетнам | - | Индонезия |
Материал корпуса | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | Пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Металл, Поликарбонат | - | Алюминий | Алюминий | - | - | - |
Функция зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Поддержка Hot-Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Количество поддерживаемых дисплеев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Тип HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2K | - | WQUXGA | WUXGA | - | - | - |
Скорость передачи данных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Gbit/s | - | - | - | - | - | - |
Переменная скорость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Тип управления скоростью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пошаговый | - | - | - | - | - |
Объем чаши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 L | - | - | - | - | - |
Материал | |||||||||||||||||||||||
Материал лезвия | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
Материал корпуса | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | Пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Металл, Поликарбонат | - | Алюминий | Алюминий | - | - | - |
Свойства | |||||||||||||||||||||||
Вырез для пальцев | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина корешка | 8 cm | - | - | - | - | - | - | - | 5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная емкость | 600 листов | - | - | - | - | - | - | - | 350 листов | 500 листов | - | - | - | - | 280 листов | 250 листов | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Синий | Серебристый | Черный | Серый | Стальной | Белый | Черный | Black | Пурпурный | Черный | Синий, Белый | Белый | Разноцветный | Разнообразные цвета | Зеленый | Черный | Black | - | Серый | Черный | - | - | - |
Формат | A4 | - | - | - | - | - | - | - | A4 | A4 | - | - | - | - | A4 | A4 | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | Тунис | - | - | - | Китай | - | - | - | Вьетнам | - | Индонезия |
Максимальная емкость (вес) | - | 15 kg | 27 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
