![]() Epson Enhanced Paper, DIN A3+, 192g/m² |
![]() Trust Bigfoot |
![]() HP E4J54B |
![]() TooQ TQE-2529B |
![]() Trust GXT 758 |
![]() i-tec C31MYSAFEU315 |
![]() Lenovo 4T27A10725 |
![]() TooQ TQE-2528R |
![]() i-tec CAMYSAFEDUAL25 |
![]() ASUS ROG Balteus Qi |
![]() MSI Agility GD70 |
![]() Silicon Power Cell C100 |
![]() Silicon Power Share C20QC |
![]() Conceptronic DDE03G |
![]() HP Smart Tank 5105 All-in-Ones, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF |
![]() ICY BOX IB-276U3 |
![]() ICY BOX 22070 |
![]() Sandberg Survivor Powerbank 10000 PD22W 10000 mAh Беспроводная зарядка Черный |
![]() Samsung Galaxy Book3 i5-1335U Ноутбук 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Серебристый |
![]() ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition |
![]() Trust Redoh Литий-ионная (Li-Ion) 20000 mAh Черный |
![]() Trust Redoh Литий-ионная (Li-Ion) 20000 mAh Синий |
![]() ASUS ROG Moonstone Ace L Игровая поверхность Белый |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||||||
Цена | €95.80 | €5.99 | €163.48 | €11.50 | €15.00 | €23.90 | €394.34 | €9.70 | €46.90 | €79.02 | €30.73 | €9.92 | €29.04 | €17.40 | €169.00 | €18.99 | €35.90 | €37.85 | - | €21.72 | €29.00 | €41.30 | €96.93 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||||||||
Количество в паллете | 100 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер носителя (1 слайд) | A3+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество листов печатного материала в упаковке | 100 листов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотность печатных носителей | 192 g/m² | - | 380 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Срок годности печатного материала | - | - | 1 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип поверхности | Матовый | - | Матовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер жесткого диска | - | - | - | 2.5 " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество поддерживаемых жестких дисков | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес палеты (англ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры поддона (ШхГхВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 x 1000 x 2390 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры палеты (ШхГхВ) (англ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество печатных головок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемые требования к системе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PictBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число пользователей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 пользов. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||||||||
Количество в ряду палеты (UK) | 25 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина мастер-картона | 509 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота мастер-картона | 221 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина палеты (UK) | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина палеты (UK) | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота палеты (UK) | 111 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в одном ряду | 20 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина мастер-картона | 357 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота паллеты | 111 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина паллеты | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в палете (UK) | 125 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина паллеты | 80 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | 18,8 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 48025590 | 84733080 | 84439990 | - | 84733080 | 84733080 | - | - | 84733080 | 84733080 | 84733080 | - | - | 84733080 | - | 84733080 | 84733080 | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | 100 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество слоев в палете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности | |||||||||||||||||||||||
HP GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196188530351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP Auto-On/Auto-Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||||||||
Инструкция | - | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | USB | - | USB | - | Микро-USB | - | - | - | - | - | USB Type-C - USB Type-A | AC | - | - | USB Type-C - USB Type-C | - | - | USB Type-A - USB Type-C | USB Type-A - USB Type-C | - |
Руководство пользователя | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отвертка в комплекте | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Винты в комплекте | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия |
Поставляемое ПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Printer Software | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная карточка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость картриджа в комплекте (CMY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость входящего картриджа (черный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - |
Картридж (и) включены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 3,57 kg | 323 g | - | - | - | 273 g | - | - | 441 g | - | 775 g | - | - | 102 g | 7,2 kg | 233 g | - | 302 g | - | 680 g | - | - | 3,2 kg |
Высота упаковки | 35 mm | 310 mm | - | - | - | 50 mm | - | - | 48 mm | - | - | - | - | 150 mm | 478 mm | 54 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | 25 mm |
Глубина упаковки | 490 mm | 30 mm | - | - | - | 110 mm | - | - | 141 mm | - | - | - | - | 40 mm | 198 mm | 215 mm | - | 172 mm | - | - | - | - | 440 mm |
Ширина упаковки | 325 mm | 255 mm | - | - | - | 168 mm | - | - | 178 mm | - | - | - | - | 90 mm | 495 mm | 140 mm | - | 98 mm | - | - | - | - | 540 mm |
Количество в упаковке | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | - | 255 x 30 x 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия |
Вес и размеры | |||||||||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | 330 x 494 x 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубина | - | 230 mm | 15200 mm | 126 mm | 300 mm | 78 mm | - | 135 mm | 82 mm | 370 mm | 400 mm | 22,4 mm | 135,5 mm | 10 mm | 361,5 mm | 153 mm | - | - | 229,1 mm | 508 mm | 248 mm | 248 mm | 400 mm |
Ширина | - | 195 mm | 610 mm | 79 mm | 930 mm | 125 mm | - | 80 mm | 130 mm | 320 mm | 900 mm | 63,3 mm | 63 mm | 40 mm | 434,7 mm | 88 mm | - | 68 mm | 356,6 mm | 420 mm | 70 mm | 70 mm | 500 mm |
Вес | 3,6 kg | - | - | 80 g | - | 130 g | - | 50 g | 180 g | - | 640 g | 180 g | 324 g | 43 g | 5,03 kg | 106 g | - | 260 g | 1,57 kg | 63 g | 418 g | 418 g | 1,88 kg |
Высота | - | - | - | 12 mm | - | 20 mm | - | 16 mm | 25 mm | - | - | 90,6 mm | 23,5 mm | 101,5 mm | 157,3 mm | 20 mm | - | 345 mm | 15,4 mm | - | 30 mm | 30 mm | - |
Толщина | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | 7,9 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | 4 mm |
Масса брутто | 3,57 kg | 323 g | - | - | - | 273 g | - | - | 441 g | - | 775 g | - | - | 102 g | 7,2 kg | 233 g | - | 302 g | - | 680 g | - | - | 3,2 kg |
Высота упаковки | 35 mm | 310 mm | - | - | - | 50 mm | - | - | 48 mm | - | - | - | - | 150 mm | 478 mm | 54 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | 25 mm |
Глубина упаковки | 490 mm | 30 mm | - | - | - | 110 mm | - | - | 141 mm | - | - | - | - | 40 mm | 198 mm | 215 mm | - | 172 mm | - | - | - | - | 440 mm |
Ширина упаковки | 325 mm | 255 mm | - | - | - | 168 mm | - | - | 178 mm | - | - | - | - | 90 mm | 495 mm | 140 mm | - | 98 mm | - | - | - | - | 540 mm |
Длина кабеля | - | - | - | - | - | 0,45 m | 0,7 m | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 m | - | - | - | - | - |
Устойчивость | |||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | RoHS | - | Post-Consumer Recycled Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Природосберегающие технологии и материалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45% post-consumer recycled plastic; EPEAT® registered | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||
Сертификация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE / FCC / Un38.3 / 1.2M / MSDS / BSMI /PSE | CE, FCC, BSMI, PSE, EAC, WEEE, RCM | - | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | 25 - 85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | 30 - 70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | 10 - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | 15 - 30 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 45 °C | 10 - 45 °C | - | 5 - 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемый диапазон относительной влажности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 80 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 4572 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Системные требования | |||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые операционные системы Windows | - | - | - | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - | Да | - | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Да | - | - | - | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 11 | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | - | - | Да | - | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks | - | - | - | - | - | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость с Mac | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Linux | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые мобильные операционные системы | - | - | - | - | - | Android | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||||||||
Тип источника питания | - | - | - | USB | - | Кабель переменного тока | USB | USB | Постоянный ток | - | - | - | - | USB | - | USB | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний адаптер питания | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Входное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходной ток адаптера | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функции защиты электропитания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхток, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Сверхток, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | Перезарядка, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание | Перезарядка, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание | - |
Ток на выходе порта 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 A | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - |
Выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | 5 V | - | - | - | - | 4.5, 5, 9, 12 V | - | - | - | - | - |
Ток на выходе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ток на входе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | 3, 2 A | - | - | - | - | - |
Входное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | 5, 9 V | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (выкл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,109 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребление энергии в спящем режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,096 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (режим готовности) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,023 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ток на выходе порта 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | - | - | - |
Мощность беспроводной зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 W | - | - | - | - | - |
Выходная мощность порта 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 W | - | - | 18 W | 18 W | - |
Выходная мощность порта 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 W | - | - | 18 W | 18 W | - |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 W | - | - | - | - |
Port 3 output power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 W | 18 W | - |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||
Код гармонизированной системы описания (HS) | 48025590 | 84733080 | 84439990 | - | 84733080 | 84733080 | - | - | 84733080 | 84733080 | 84733080 | - | - | 84733080 | - | 84733080 | 84733080 | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в одном слое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||||||||
Светодиодные индикаторы | - | - | - | Да | - | Жесткий диск, Напряжение | - | Да | - | - | - | Да | Статус | Да | - | - | - | Да | - | - | Уровень батареи, Зарядка | Уровень батареи, Зарядка | - |
Материал | - | Микрофибра | - | Алюминий | - | Алюминий | - | АБС-пластик | - | - | Ткань, Прорезиненный, Шелк | - | - | Алюминий | - | Пластик | - | - | - | Cloth, Rubber | - | - | Силиконовый, Закаленное стекло |
Цвет товара | - | Black | Белый | Черный | Black | Серый, Бирюзовый | Черный | Красный | Серый | Black | Black | Черный | Белый | Серый | Grey | Черный | Черный, Металлический | Черный | Silver | Black | Черный | Синий | Белый |
Тип продукта | - | - | - | Чехол дляжестких и твердотельных дисков | - | Чехол дляжестких и твердотельных дисков | Внешний карман для жесткого диска | Корпус твердотельного диска | Чехол дляжестких и твердотельных дисков | - | - | - | - | Корпус твердотельного диска | - | Чехол дляжестких и твердотельных дисков | Внешний карман для жесткого диска | - | Ноутбук | - | - | - | - |
Вкл/Выкл переключатель | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимые продукты | - | - | - | - | - | - | Lenovo NeXtScale nx360 M5 Lenovo System x iDataPlex dx360 M4 Lenovo System x3100 M4 Lenovo System x3100 M5 Lenovo System x3250 M4 Lenovo System x3250 M5 Lenovo System x3300 M4 Lenovo System x3500 M4 Lenovo System x3500 M5 Lenovo System x3530 M4 Lenovo System x3550 M4 Lenovo System x3550 M5 Lenovo System x3630 M4 Lenovo System x3650 M4 Lenovo System x3650 M4 BD Lenovo System x3650 M4 HD Lenovo System x3650 M5 Lenovo System x3750 M4 Lenovo System x3850 X6 Lenovo System x3950 X6 Lenovo ThinkServer sd350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IB-2212/2113/2242SSK | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE / FCC / Un38.3 / 1.2M / MSDS / BSMI /PSE | CE, FCC, BSMI, PSE, EAC, WEEE, RCM | - | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимые устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мобильный телефон / смартфон | Мобильный телефон / смартфон, Ноутбук / нетбук, Портативная игровая консоль, Планшет | - | - | - | - | Универсальная | - | - | Универсальная | Универсальная | - |
Материал корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластик | АБС-пластик, Пластик | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Поликарбонат | АБС-пластик, Поликарбонат | - |
Количество одновременно подключаемых устройств (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
Форма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольник | - | - | - | - | Прямоугольник | - | - | Прямоугольник | Прямоугольник | - |
Встроенный экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buttons | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диагональ экрана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 cm | - | - | - | 39,6 cm | - | - | - | - |
Дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Light Basalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дом и офис | - | - | - | - | - | - | - | - |
International Protection (IP) код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66 | - | IP65 | - | - | - | - | - |
Защитные возможности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Брызгозащищенный, Ударостойкий, Водонепроницаемый | - | Пылестойкий, Маслостойкий, Влагостойкость | - | - | Ударостойкий, Устойчивость к царапинам |
Встроенный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Одновременная зарядка аккумулятора и устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Оригинальное название бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Samsung | - | - | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
Формат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Раскладной | - | - | - | - |
Производительность | |||||||||||||||||||||||
Нескользкая база | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | ||||
Подушка для запястья | - | - | - | Нет | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | No | |
Игровая поверхность | - | Нет | - | - | Да | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | Yes |
Материал | - | Микрофибра | - | Алюминий | - | Алюминий | - | АБС-пластик | - | - | Ткань, Прорезиненный, Шелк | - | - | Алюминий | - | Пластик | - | - | - | Cloth, Rubber | - | - | Силиконовый, Закаленное стекло |
Расцветка покрытия | - | Monochromatic | - | - | Monochromatic | - | - | - | - | Monochromatic | Изображение | - | - | - | - | - | - | - | - | Monochromatic | - | - | Узор |
Цвет товара | - | Black | Белый | Черный | Black | Серый, Бирюзовый | Черный | Красный | Серый | Black | Black | Черный | Белый | Серый | Grey | Черный | Черный, Металлический | Черный | Silver | Black | Черный | Синий | Белый |
Поддержка UASP | - | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые файловые системы | - | - | - | FAT32, HFS, NTFS, ext2 | - | - | - | FAT32, HFS, NTFS, ext2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plug & Play | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость передачи данных | - | - | - | - | - | 10 Gbit/s | - | 5 Gbit/s | 10 Gbit/s | - | - | - | - | 5 Gbit/s | - | 5 Gbit/s | - | - | - | - | - | - | - |
Количество портов USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет подсветки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Красный/зеленый/синий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED подсветка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прошитые края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Не заворачивающиеся края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки батареи (USB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 h | 12 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Быстрая зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - |
