![]() ACT IB8507 |
![]() Acer 55.BRG02.001 |
![]() Origin Storage PA-4E-EU |
![]() Lindy 42342 |
![]() APC Smart-UPS On-Line |
![]() DELL AB883073 |
![]() 3M 98044065203 |
![]() Fujitsu Windows Server 2019 Standard |
![]() VTech 80-113505-005 |
![]() ATEN KE6920T-AX-G |
![]() MSI MPG SEKIRA 100P |
![]() Yealink SIP-T58W |
![]() Zyxel ATP100 |
![]() Securepoint RC100 G5 (Rev. 1) аппаратный брандмауэр Настольный 3740 Мбит/с |
![]() ICY BOX IB-HUB801-TB4 |
![]() Philips 55PUS8818/12 телевизор 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Антрацит, Серый |
![]() Samsung Series 9 QE55S95CATXXH телевизор 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Черный, Титановый |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||
Цена | €7.49 | €43.95 | €42.60 | €60.75 | €4571.53 | €59.17 | €152.71 | €289.74 | €59.98 | €1965.33 | €74.91 | €301.81 | €571.51 | €832.01 | €188.64 | €627.96 | €1199.00 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||
Содержимое упаковки | - | - | - | - | Comms cable Removable support feet Web/SNMP Management Card | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Организация чипов | - | - | - | - | - | 1Rx16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анти-бликовый | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | - | - | 85078000 | 84733020 | 85299097 | - | - | 84733080 | 84733080 | 85171800 | 85176990 | - | - | - | - |
Тип фоновой подсветки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-сторонний | - |
Число поддерживаемых батарей | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Тип батареек | - | - | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | AAA | - |
Батарейки в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | - | - | 85078000 | 84733020 | 85299097 | - | - | 84733080 | 84733080 | 85171800 | 85176990 | - | - | - | - |
Количество в паллете | - | - | - | - | 6 шт | - | 220 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Транспортировочной упаковка GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | 50051128007667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в транспортировочной упаковке | - | - | - | - | - | - | 5 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес нетто транспортировочной упаковки | - | - | - | - | - | - | 862 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес транспортировочной упаковки | - | - | - | - | - | - | 885 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота транспортировочной упаковки | - | - | - | - | - | - | 4,9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина транспортировочной упаковки | - | - | - | - | - | - | 87,6 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина транспортировочной упаковки | - | - | - | - | - | - | 45,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты | - | - | - | - | - | - | 33,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота паллеты | - | - | - | - | - | - | 73,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина паллеты | - | - | - | - | - | - | 121,9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина паллеты | - | - | - | - | - | - | 106,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 шт | - | - | - | - | 9 шт | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 kg | - | - | - | - | 10,7 kg | - | - |
Высота мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 mm | - | - | - | - | 290 mm | - | - |
Длина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 mm | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
Ширина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 mm | - | - | - | - | 460 mm | - | - |
Вес нетто картонного короба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,89 kg | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности | |||||||||||||||||
Технологии Philips (Аудио/Видео/Телевидение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion | - |
Технологии Samsung (Аудио/Видео/Телевидение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Expert Calibration, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Surround sound Expansion |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||
Инструкция | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | Аудио (3,5 мм), USB, VGA | Кабель USB | - | - | - | - | Кабель переменного тока, KVM | - | - | LAN (RJ-45), RS-232 | - | - | Кабель переменного тока | - |
Сетевой адаптер в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Количество ручек в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||
Количество в упаковке | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - |
CD с программным обеспечением | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гарантийная карточка | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткое руководство по установке | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | Аудио (3,5 мм), USB, VGA | Кабель USB | - | - | - | - | Кабель переменного тока, KVM | - | - | LAN (RJ-45), RS-232 | - | - | Кабель переменного тока | - |
Тип упаковки | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - |
Масса брутто | - | - | - | - | 63,6 kg | - | 177 g | - | - | 2,37 kg | - | 9,86 kg | 1,4 kg | - | 1,13 kg | 22,3 kg | 33,1 kg |
Высота упаковки | - | - | - | - | 330 mm | - | 406 mm | - | - | 117 mm | - | 128 mm | 190 mm | - | 146 mm | 890 mm | 818 mm |
Глубина упаковки | - | - | - | - | 960 mm | - | 3 mm | - | - | 414 mm | - | 293 mm | 100 mm | - | 90 mm | 160 mm | 165 mm |
Ширина упаковки | - | - | - | - | 610 mm | - | 864 mm | - | - | 207 mm | - | 324 mm | 284 mm | - | 204 mm | 1400 mm | 1432 mm |
Пульт дистанционного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Настольная подставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Электронное руководство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Монтажный комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Вес и размеры | |||||||||||||||||
Высота | - | - | - | 25 mm | 432 mm | - | 392 mm | - | - | - | - | 239 mm | - | 44 mm | 22 mm | - | - |
Глубина | - | - | - | 70 mm | 719 mm | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 105 mm | 72 mm | - | - |
Ширина | - | - | - | 90 mm | 130 mm | - | 697 mm | - | - | - | - | 259,4 mm | - | 210 mm | 121 mm | - | - |
Масса брутто | - | - | - | - | 63,6 kg | - | 177 g | - | - | 2,37 kg | - | 9,86 kg | 1,4 kg | - | 1,13 kg | 22,3 kg | 33,1 kg |
Высота упаковки | - | - | - | - | 330 mm | - | 406 mm | - | - | 117 mm | - | 128 mm | 190 mm | - | 146 mm | 890 mm | 818 mm |
Глубина упаковки | - | - | - | - | 960 mm | - | 3 mm | - | - | 414 mm | - | 293 mm | 100 mm | - | 90 mm | 160 mm | 165 mm |
Ширина упаковки | - | - | - | - | 610 mm | - | 864 mm | - | - | 207 mm | - | 324 mm | 284 mm | - | 204 mm | 1400 mm | 1432 mm |
Вес | - | - | - | - | 54,4 kg | - | 172 g | - | - | 1,63 kg | - | 9,16 kg | 850 g | - | 200 g | - | - |
Вес передатчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 kg | - | - | - | - | - | - | - |
Высота передатчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,18 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Глубина передатчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина передатчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,5 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры (ШхГхВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 x 143 x 33 mm | - | - | - | - |
Глубина подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,9 cm | - |
Ширина подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,9 cm | - |
Вес (без подставки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 kg | 13,8 kg |
Высота (без подставки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 mm | 706,3 mm |
Глубина (без подставки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 11 mm |
Ширина (без подставки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1231 mm | 1224,6 mm |
Вес (со стойкой) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 kg | 23,9 kg |
Высота с подставкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 mm | 771,4 mm |
Глубина с подставкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 mm | 267,9 mm |
Ширина с подставкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1231 mm | 1224,6 mm |
Устойчивость | |||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | RoHS | - | RoHS, ENERGY STAR | - | Trade Agreements Act (TAA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Высота в нерабочем режиме | - | - | - | - | 0 - 15000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая высота | - | - | - | - | 0 - 3000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | - | 0 - 95 % | - | - | - | - | 0 - 95 % | - | - | 10 - 90 % | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | - | - | 0 - 95 % | - | - | - | - | 0 - 95 % | - | 10 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 80 % | - | - | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | - | - | -15 - 45 °C | - | - | - | - | -20 - 60 °C | - | - | -30 - 70 °C | -20 - 60 °C | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | - | - | 0 - 40 °C | - | - | - | - | 0 - 50 °C | - | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | - | - | - |
Системные требования | |||||||||||||||||
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Linux | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Windows | - | - | - | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 | - | - |
Рекомендуемый объем памяти | - | - | - | - | - | - | - | 2048 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальные требования разрешения дисплея | - | - | - | - | - | - | - | 1024 x 768 пикселей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Необходим оптический привод | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальная скорость процессора | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный объём ОЗУ | - | - | - | - | - | - | - | 0,512 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальный объём жесткого диска | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||
Вместимость | - | - | 130 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число поддерживаемых батарей | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Тип батареек | - | - | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | AAA | - |
Тип источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - |
Питание по Ethernet (PoE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Максимальное потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 W | - | - | - | 225 W |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 W | 46 W | - | - | 102,3 W |
Ток на входе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 1.2 A | 2 A | - | - |
Поддержка резервного блока питания (РБП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Входящее напряжение постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | 50-60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110-240 V | - | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Ток на выходе | - | - | 6,7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - |
Выходное напряжение | - | - | 19 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | - | - |
Входное напряжение | - | - | 100-240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-240 V | - | - |
Источник питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 W | - | - |
Тип подачи питания | - | - | Для помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB/AC | - | - |
Шкала классов энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A - G | A - G |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 W | 0,5 W |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 кВт·ч | 151 кВт·ч |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 кВт·ч | 84,4 кВт·ч |
Класс энергоэффективности (HDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | G |
Класс энергоэффективности (SDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | G |
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | RoHS | - | RoHS, ENERGY STAR | - | Trade Agreements Act (TAA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты нетто | - | - | - | - | - | - | 19 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес | - | - | - | - | 54,4 kg | - | 172 g | - | - | 1,63 kg | - | 9,16 kg | 850 g | - | 200 g | - | - |
Поддержка HEVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Оперативная память | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 MB | - |
Охлаждение | |||||||||||||||||
Поддерживаются верхние размеры радиаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,240 mm | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые размеры заднего радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые размеры переднего радиатора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,140,240,280,360 mm | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - |
Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
Максимальное количество вентиляторов (задняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Установленные вентиляторы (задняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 120 mm | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,140 mm | - | - | - | - | - | - |
Максимальное количество вентиляторов (передняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Установленные вентиляторы (передняя панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x 120 mm | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||
Вкл/Выкл переключатель | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Цвет товара | - | Разноцветный | Черный | Черный | Черный | - | Черный | - | Разноцветный | Черный | Черный | Серый | - | - | Антрацит, Черный | Антрацит, Серый | Черный, Титановый |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | Да | Статус | - | - | - | - | Да | - | - | - | Жесткий диск, Ссылка, Напряжение, Статус | - | - | - |
Длина кабеля | - | - | - | 0,9 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | - | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE | - | - | - | - | - | - | - | FCC Part 15 (Class B), CE (Class B), RCM (Class B), BSMI, LVD | - | - | - | - |
International Protection (IP) код | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип дисплея | - | - | - | - | ЖК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет фильтра | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | - | Плата питания | - | - | - | - | Безрамочный фильтр приватности для экрана | - | - | Передатчик | ПК | - | - | - | - | - | - |
Подходит для | - | - | - | - | - | - | Монитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная длина блока питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 cm | - | - | - | - | - | - |
Максимальная длина графического адаптера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 cm | - | - | - | - | - | - |
Максимальная высота кулера процессора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 cm | - | - | - | - | - | - |
Кнопка включения/выключения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Кнопка сброса установок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | - |
Анти-пылевой фильтр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Панель(и) из закаленного стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Боквое окно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Монтаж в стойку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | - | - | Да | - | - | - |
Количество расширительных разъемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Количество поддерживаемых дисков памяти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Количество 2.5" слотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Количество 3.5" отсеков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые форм-факторы материнской платы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATX, EATX, Mini-ATX, Mini-ITX | - | - | - | - | - | - |
Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Металл | Алюминий | - | - | - | - | - | - |
Формат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Midi Tower | - | - | Настольный | - | - | - |
Настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Тип телефонной трубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проводная телефонная трубка | - | - | - | - | - |
Тип продукта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP телефон | - | - | - | - | - |
Встроенный вентилятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
Цвет подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Серый | - |
Тип подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Центральная стойка | - |
Индикатор уровня сигнала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Крепление VESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm |
крепление VESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Блок питания | |||||||||||||||||
Блок питания в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
Производительность | |||||||||||||||||
Совместимость со слуховыми аппаратами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Режимы двухтонального многочастотного аналогового сигнала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Внутриполосный, Out-of band, SIP info | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | - | - | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE | - | - | - | - | - | - | - | FCC Part 15 (Class B), CE (Class B), RCM (Class B), BSMI, LVD | - | - | - | - |
Среднее время наработки на отказ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989810,8 h | - | - | - | - |
Сопутствующие соединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | - | - | - |
Одновременные пользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 пользов. | - | - | - | - |
Тепловыделение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,65 BTU/ч | - | - | - | - |
Кнопка сброса установок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да | - | - | - |
Перехват TLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 MB/s | - | - | - |
Calman Ready | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Характерные технологии бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion | - |
Игровые характеристики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), Переменная частота обновления (VRR) | Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom |
Тип AMD FreeSync | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Количество ядер процессора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Технология обработки изображения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Philips P5 Perfect Picture Engine | - |
Сенсор рассеянного света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Поддерживаемые форматы изображения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | - |
Поддерживаемые форматы аудио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | - |
Поддерживаемые форматы субтитров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | - |
Поддерживаемый видеоформат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | - |
Поддержка субтитров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Стандарты телетекста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гипертекст | - |
Телетекст | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 страниц | - |
Функция телетекста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
MBR поддержка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Tap view | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Поддержка SmartThings app | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Подавление шума | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | Да |
Высококлассный ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Эко сенсор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Ambient mode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ambient Mode+ |
Свойства | |||||||||||||||||
Цвет товара | - | Разноцветный | Черный | Черный | Черный | - | Черный | - | Разноцветный | Черный | Черный | Серый | - | - | Антрацит, Черный | Антрацит, Серый | Черный, Титановый |
Совместимость c брэндом | - | Acer | DELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | - | Плата питания | - | - | - | - | Безрамочный фильтр приватности для экрана | - | - | Передатчик | ПК | - | - | - | - | - | - |
Совместимость | - | - | Alienware Phantom M11X R3, Dell Inspiron 15 (N5040), 15R (N5110), XPS M170, Latitude E4200, E4300, E4310, E5400, E5410, E5420, E5430, E5520, E5530, E6230, E6320, E6400, E6400 ATG, E6410, E6410 ATG, E6420, E6420 ATG, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430s, E6500, E6510, E6520, E6530, XT3, Precision Workstation M2400, M4400, M4500, M6700, M90, Studio XPS 16 (1645), XPS 16 (1647), XPS 14 (L401X), XPS 15 (L501X), XPS 17 (L701X), XPS 17 (L702X), XPS 17 (L702X) 3D, XPS M1710 | - | - | - | ASUS VG328H1B TUF Gaming; BenQ℠ PD3220U; LG 32QK500; ASUS VP32UQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип разъема | - | - | Тип C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемое выходное напряжение | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ток на выходе | - | - | 6,7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - |
Выходное напряжение | - | - | 19 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | - | - |
Выходная мощность | - | - | 130 W | - | 4500 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота входного сигнала | - | - | 50/60 Hz | - | 40 - 70 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Входное напряжение | - | - | 100-240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-240 V | - | - |
Тип тока | - | - | Переменный ток в постоянный ток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
