![]() LevelOne POI-3000 PoE адаптер Гигабитный Ethernet |
![]() Vertiv Avocent 1yr Silver HwMnt MPU2032 |
![]() HP Intel Xeon E5-2650 |
![]() Sony PSP.VPLVW270.2X продление гарантийных обязательств |
![]() HP M31116-001 запчасть для ноутбука Дисплей |
![]() Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) |
![]() Acer Aspire V Nitro VN7-592G-700E |
![]() HP 991X, оригинальный картридж PageWide увеличенной емкости, голубой |
![]() Castorland Fire Engine 60 pcs |
![]() Castorland Vltava Bridges in Prague 4000 pcs |
![]() Ravensburger 00.006.044 |
![]() DELL Xeon 5220 |
![]() Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (Intel) |
![]() Acer TravelMate P4 TMP414-51-73QR |
![]() Microsoft Surface Laptop 5 |
![]() HP Pavilion x360 14-ek1033ns |
![]() HP ProBook 450 G10 |
![]() HP 470 G10 |
![]() HP EliteBook 840 G10 |
![]() Lenovo ThinkBook 13x Ноутбук 33,8 cm (13.3") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Серый |
![]() ASUS VivoBook 16X N3605ZC-MB277W Ноутбук 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i7 i7-12650H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Серебристый |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||||
Цена | €50.34 | €591.88 | €3717.80 | €607.28 | €250.66 | €1055.00 | €1074.00 | €237.72 | €4.97 | €18.90 | €4.99 | €3685.17 | €1088.36 | €1089.73 | €1042.44 | €1056.91 | €1089.00 | €1079.00 | €1086.40 | €1049.00 | €1049.95 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||||||
Технология Intel Virtualization | - | - | VT-d, VT-x | - | - | - | VT-x, VT-d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сетевой адаптер в комплекте | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры поддона (ШхГхВ) | - | - | - | - | - | - | - | 1219,2 x 1016 x 1568 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость | - | MPU2032 | - | Sony VPL-VW270 | - | - | - | HP PageWide 774, 779 HP PageWide Pro 750, 755, 772, 777 | - | - | - | - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R440 - PowerEdge R940 - PowerEdge R740 - PowerEdge MX840C - PowerEdge R540 - PowerEdge R840 - PowerEdge C4140 - PowerEdge R940xa - PowerEdge MX740C - PowerEdge FC640 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R640 - PowerEdge C6420 - PowerEdge XR2 - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740xd2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR тела (ЕС) | - | - | - | - | - | 1,577 W/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 W/kg | - | - | - | - | - | - |
Регулятор громкости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кнопки | - | - | - | - | - | - |
Количество колонок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||||||
Код гармонизированной системы описания (HS) | 85044095 | - | - | - | - | - | - | 84439990 | - | - | - | 85423119 | - | - | 8471300100 | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | 6,63 g | - | - | - | - | - | - | 2,77 kg | - | - | - | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | - | - | - | - | - | - | - | 16 шт | - | - | - | - | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - |
Вес паллеты | - | - | - | - | - | - | - | 831,2 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в одном слое | - | - | - | - | - | - | - | 20 шт | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество слоев в палете | - | - | - | - | - | - | - | 6 шт | - | - | - | - | - | - | 20 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество коробок в палете | - | - | - | - | - | - | - | 120 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 шт | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в одном ряду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 шт | - | - | - | - | - | - |
Высота мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Ширина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | - | - | - | - | - | - |
Длина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 mm | - | - | - | - | - | - |
Особенности | |||||||||||||||||||||
Сегмент HP | - | - | - | - | - | - | - | Бизнес, Корпоративная | - | - | - | - | - | - | - | Home | Business | Business | Business | - | - |
Фронтальная камера HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP TrueVision 5MP | HP Webcam | HP Webcam | HP Webcam | - | - |
HP Imagepad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Интеллектуальный сетевой адаптер HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - | - | - |
Тип колонок HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Dual Speakers | HP Dual Speakers | HP Dual Speakers | HP Quad Speakers | - | - |
HP Audio Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
HP Support Assistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - | - |
HP Connection Optimizer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - | - |
Поставляемое программное обеспечение HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers | - | - | - |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||||||
Количество продуктов в комплекте | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество частей пазла | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 шт | 4000 шт | 15 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество пазлов | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||||||
Масса брутто | 450 g | - | - | - | - | - | - | 400 g | 190 g | 1,58 kg | - | - | - | - | 2.52 kg | 2.16 kg | - | - | - | - | - |
Высота упаковки | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 48 mm | 245 mm | 50 mm | 190 mm | - | - | - | 55 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | - | - |
Глубина упаковки | 125 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | 52 mm | 37 mm | 468 mm | 10 mm | - | - | - | 291 mm | 483 mm | 483 mm | 520 mm | 449 mm | - | - |
Ширина упаковки | 55 mm | - | 52,5 mm | - | - | - | - | 220 mm | 175 mm | 272 mm | 300 mm | - | - | - | 395 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | - | - |
Количество в упаковке | - | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | Коробочная версия | Коробочная версия | Коробочная версия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес и размеры | |||||||||||||||||||||
Вес | 280 g | - | - | - | - | 1.31 kg | 2,3 kg | 370 g | - | - | - | - | 1.76 kg | 1.41 kg | 1.3 kg | 1.51 kg | 1.79 kg | 2.08 kg | 1.36 kg | 1,2 kg | 1.8 kg |
Высота | 173,5 mm | - | - | - | - | 18.2 mm | 22,9 mm | 48 mm | 230 mm | - | - | - | 19,9 mm | 17,9 mm | 14,5 mm | - | 19,9 mm | 19,9 mm | 19.2 mm | 12,9 mm | 18,9 mm |
Глубина | 35,5 mm | - | - | - | - | 217,1 mm | 262,8 mm | 52 mm | - | 680 mm | 145 mm | - | 237 mm | 236 mm | 223 mm | 210 mm | 233.9 mm | 257.8 mm | 224 mm | 209 mm | 249,1 mm |
Ширина | 55 mm | - | - | - | - | 305,8 mm | 390 mm | 220 mm | 320 mm | 1380 mm | 250 mm | - | 360.2 mm | 325 mm | 308 mm | 322 mm | 359.4 mm | 400.7 mm | 315.6 mm | 296 mm | 358,6 mm |
Высота (сзади) | - | - | - | - | - | - | 2,29 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 cm | - | - | - | - | - |
Высота (спереди) | - | - | - | - | - | - | 2.29 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 cm | - | - | - | - | - |
Масса брутто | 450 g | - | - | - | - | - | - | 400 g | 190 g | 1,58 kg | - | - | - | - | 2.52 kg | 2.16 kg | - | - | - | - | - |
Высота упаковки | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 48 mm | 245 mm | 50 mm | 190 mm | - | - | - | 55 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | - | - |
Глубина упаковки | 125 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | 52 mm | 37 mm | 468 mm | 10 mm | - | - | - | 291 mm | 483 mm | 483 mm | 520 mm | 449 mm | - | - |
Ширина упаковки | 55 mm | - | 52,5 mm | - | - | - | - | 220 mm | 175 mm | 272 mm | 300 mm | - | - | - | 395 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | - | - |
Размер корпуса процессора | - | - | - | - | - | - | 42 x 28 mm | - | - | - | - | 76.0 x 56.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устойчивость | |||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO | - | - | - | - | - | - | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO | - | EPEAT Gold | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR, TCO, GS mark | - | - |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||
Сертификация | RoHS Compliant, CE/FCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified RoHS compliant | - | - | - | - | - | - | EPEAT™ Silver ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton TCO Certified RoHS compliant Low-VOC MIL-STD-810H | - |
Номер UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UN3481 | - | - | - | - | - | - |
С низким содержанием галогенов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - | - |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95 % | - | - | - | - | 8 - 95 % | - | - | - | - | - | - | 8 - 95 % | - | - | - | - | - | - | 8 - 95 % | - |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C | - | - | - | - | 5 - 35 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 35 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 35 °C | - |
Tcase | - | - | 77,4 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | - | - | - | 5 - 95 % | - | - | - | - | - | - | 5 - 95 % | - | - | - | - | - | - | 5 - 95 % | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | - | - | - | 5 - 43 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 43 °C | - | - | - | - | - | - | 5 - 43 °C | - |
Максимальная высота доставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3048 m | - | - | - | - | - | - | 3048 m | - |
Рабочая высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 3048 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||||||
Ток на входе | 0.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 -240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Выходная мощность | 30 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | 65 W | 135 W | - | - | - | - | - | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 120 W |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | - | - | - | - | - | 20 V |
Выходной ток адаптера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
Индекс ремонтопригодности | - | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
SAR конечностей (ЕС) | - | - | - | - | - | 3,154 W/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR тела (ЕС) | - | - | - | - | - | 1,577 W/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 W/kg | - | - | - | - | - | - |
Содержимое коробки | - | - | - | - | - | - | - | 1 картридж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Launched | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дата запуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q2'19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пропускная способность памяти (макс.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2667 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество UPI линков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип продукта | - | - | - | - | - | Ноутбук | Ноутбук | - | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Processor | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Hybrid (2-in-1) | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук |
Предостережение относительно безопасного использования | |||||||||||||||||||||
Не для детей 0-3 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||||||
Формат | - | - | - | - | - | Раскладной | Раскладной | - | - | - | - | - | Раскладной | Раскладной | Раскладной | Convertible (Folder) | Раскладной | Раскладной | Раскладной | Раскладной | Раскладной |
Цвет товара | Черный | - | - | - | - | Черный | Черный | - | Разноцветный | - | - | - | Черный | Blue | Черный | Silver | Silver | Silver | Silver | Серый | Silver |
Тип продукта | - | - | - | - | - | Ноутбук | Ноутбук | - | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Processor | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Hybrid (2-in-1) | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | Игровой | - | - | - | - | - | - | - | Бизнес | Everyday | Everyday | Everyday | Premium | - | Дома |
Материал корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АБС-пластик, Поликарбонат | - | - | - | - | - | - | Алюминий, Стекло | - |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thunder Black | - | Black | Natural silver cover and base, natural silver aluminum keyboard frame | Pike silver plastic | Asteroid silver | - | Storm Grey | Cool Silver |
Оригинальное название бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acer | - | HP | - | HP | HP | - | - |
Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Китай | - | - | - | - | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | - |
Производительность | |||||||||||||||||||||
Сенсор рассеянного света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - |
Акселерометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Гироскоп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
Свойства | |||||||||||||||||||||
Сертификация | RoHS Compliant, CE/FCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified RoHS compliant | - | - | - | - | - | - | EPEAT™ Silver ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton TCO Certified RoHS compliant Low-VOC MIL-STD-810H | - |
Светодиодные индикаторы | PoE, Напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Черный | - | - | - | - | Черный | Черный | - | Разноцветный | - | - | - | Черный | Blue | Черный | Silver | Silver | Silver | Silver | Серый | Silver |
Совместимость | - | MPU2032 | - | Sony VPL-VW270 | - | - | - | HP PageWide 774, 779 HP PageWide Pro 750, 755, 772, 777 | - | - | - | - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R440 - PowerEdge R940 - PowerEdge R740 - PowerEdge MX840C - PowerEdge R540 - PowerEdge R840 - PowerEdge C4140 - PowerEdge R940xa - PowerEdge MX740C - PowerEdge FC640 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R640 - PowerEdge C6420 - PowerEdge XR2 - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740xd2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество лет | - | 1 лет | - | 2 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масштабируемость | - | - | 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | 4S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Версия PCI Express слотов | - | - | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное количество полос PCI Express | - | - | 40 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сегмент рынка | - | - | Сервер | - | - | - | - | - | - | - | - | Сервер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Execute Disable Bit | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | Да | Да | - | Да | Да | Да | - | - | - | - |
Состояние бездействия | - | - | Да | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
технологии термомониторинга | - | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество лицензий | - | - | - | 1 лицензия(и) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость c брэндом | - | - | - | - | HP | - | - | HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | - | - | - | - | Дисплей | - | - | Подлинный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сегмент HP | - | - | - | - | - | - | - | Бизнес, Корпоративная | - | - | - | - | - | - | - | Home | Business | Business | Business | - | - |
код OEM | - | - | - | - | - | - | - | M0J90AE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость картриджа | - | - | - | - | - | - | - | Высокая (XL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность цветных чернил | - | - | - | - | - | - | - | 16000 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество картриджей с цветными чернилами | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке | - | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип комплекта поставки | - | - | - | - | - | - | - | Одиночная упаковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвета печати | - | - | - | - | - | - | - | Голубой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип цветных чернил | - | - | - | - | - | - | - | Чернила на основе пигмента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальное количество игроков | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подходит для использования внутри помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемый возраст (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 лет | 9 лет | 3 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предполагаемый пол | - | - | - | - | - | - | - | - | Любой пол | Любой пол | Любой пол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекомендуемая возрастная группа | - | - | - | - | - | - | - | - | Дошкольный | Взрослый и ребенок | Ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жанр | - | - | - | - | - | - | - | - | Транспортные средства | Город | Ферма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип продукта | - | - | - | - | - | Ноутбук | Ноутбук | - | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Составная картинка-головоломка | Processor | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Hybrid (2-in-1) | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук | Ноутбук |
Доступные встроенные опции | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | - | - |
PCI Express CEM ревизия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые наборы команд | - | - | - | - | - | - | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 | - | - | - | - | AVX-512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сеть | |||||||||||||||||||||
Питание по Ethernet (PoE) | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с | - | - | - | - | - | 10,100,1000 Мбит/с | - | - | - | - | - | 100,1000 Мбит/с | 10,100,1000 Мбит/с | - | - | 10,1000,100 Мбит/с | - | - | - | - |
Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WWAN | - | - | - | - | - | Installed | - | - | - | - | - | - | Installed | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология NFC | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
Версия Bluetooth | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
Bluetooth | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi стандартов | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Основной стандарт Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Подключение к мобильной сети | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | Yes | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подключение Ethernet | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | - | Нет | Да | - | Нет | Нет | - |
Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WWAN контроллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quectel EM05-G, 4G LTE CAT4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Модель WLAN контроллера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel Wi-Fi 6 AX201 | - | - | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Realtek RTL8852BE | Intel Wi-Fi 6E AX211 | - | - |
Производитель WLAN контроллера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel | - | - | Intel | Intel | Realtek | Intel | - | - |
Тип антенны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x2 | - | - | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | - |
Поколение сети мобильной связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4G | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Yes | - | - | - | - | - |
Тип MIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multi User MIMO | - | - | - | - | - | - |
Графический адаптер | |||||||||||||||||||||
Встроенный графический адаптер | - | - | Нет | - | - | Да | Да | - | - | - | - | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Модель встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | Intel Iris Xe Graphics | Intel® HD Graphics 530 | - | - | - | - | Отсутствует | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics |
Модель дискретного графического адаптера | - | - | - | - | - | Отсутствует | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | - | - | - | - | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | NVIDIA GeForce MX550 | Отсутствует | Отсутствует | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Дискретный графическоо адаптер | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | |
CUDA | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA G-SYNC | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVIDIA GameWorks VR | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддержка графическим адаптером Open GL | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - |
Тип памяти дискретного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | GDDR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDDR6 | - | - | GDDR6 |
Объём памяти дискретного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 4 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 GB | - | - | 8 GB |
Идентификатор встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 0x191B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Версия OpenGL встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Версия DirectX встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Базовая частота встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 350 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | - | - | - | - | - | - | 1050 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный объем памяти встроенного графического адаптера | - | - | - | - | - | - | 1,7 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
