![]() Sharp MX-31GUSA |
![]() WowWee Mini Roboraptor |
![]() Epson TM-T88VII (112) |
![]() StarTech.com USBAUB3MBK |
![]() LG 65LX341C |
![]() StarTech.com SFPH10GBCU25 |
![]() Salicru 698CA000006 |
![]() Logitech M110 Silent |
![]() Lindy 36660 |
![]() Lindy 36730 |
![]() ARCTIC P14 Silent |
![]() HP USB-мышь со сканером отпечатков пальцев |
![]() ALOGIC LCSC-15-OS2 |
![]() Microsoft RJN-00002 |
![]() HP L66881-061 запчасть для ноутбука Клавиатура |
![]() LG OLED evo OLED65C34LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Черный |
![]() Samsung S49CG950EU монитор для ПК 124,5 cm (49") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD LED Черный |
![]() iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD монитор для ПК 114,3 cm (45") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD LED Черный |
![]() iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED монитор для ПК 114,3 cm (45") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD LED Черный |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||
Цена | €144.78 | €12.46 | €343.60 | €9.50 | - | €43.98 | €466.30 | €19.03 | €11.78 | €2.80 | €8.70 | €32.00 | €41.31 | €19.95 | €373.93 | - | €849.00 | €739.00 | €684.84 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||||
Количество страниц (ч/б) | 150000 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество страниц (цвет.) | 100000 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее количество циклов между сбоями | - | - | 70000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер буфера | - | - | 4 KB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блокировка панели | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Слот кабельной блокировки | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Тип слота кабельной блокировки | - | - | - | - | Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kensington | Kensington |
Встроенные колонки | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Да | Да |
3D | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полное сопротивление на входе | - | - | - | - | - | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип батареек | - | AAA | - | - | - | - | AGM | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | - | - | - | - | - | - | - | Mouse User documentation 3-year manufacturer’s guarantee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | - | Филиппины | - | - | - | - | - | - | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | 84433210 | 84733080 | - | 84733080 | 85078000 | 84716070 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84716070 | 85447000 | 84716070 | - | - | - | - | - |
Количество оптических волокон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Регулятор громкости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Кнопки | Кнопки |
Система цифрового формата сигнала | - | - | - | - | ATSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не поддерживается | - | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||||
Количество в мастер-картоне | - | 8 шт | - | 150 шт | - | 10 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота мастер-картона | - | 335 mm | - | 254 mm | - | 295 mm | - | 258 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина мастер-картона | - | 480 mm | - | 460 mm | - | 344 mm | - | 407 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мастер-картона | - | 64600 cm³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина мастер-картона | - | 402 mm | - | 310 mm | - | 255 mm | - | 101 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в паллете | - | 80 шт | 112 шт | - | - | - | - | 1140 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (40-футовый) | - | 7000 шт | - | - | - | - | - | 57870 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (20-футовый) | - | 3280 шт | - | - | - | - | - | 28170 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в палете (UK) | - | - | 168 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | 84433210 | 84733080 | - | 84733080 | 85078000 | 84716070 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84716070 | 85447000 | 84716070 | - | - | - | - | - |
Количество в интермодальном контейнере (40-футовый, HC) | - | - | - | - | - | - | - | 64300 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | 1,62 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTIN (EAN/UPC) мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | 50992060805211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | - | Филиппины | - | - | - | - | - | - | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||||
Тип упаковки | - | Коробка с окном | - | - | - | - | - | Блистер | Полиэтиленовый мешок | Полиэтиленовый мешок | Коробочная версия | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - |
Батарейки в комплекте | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в комплекте | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руководство пользователя | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество винтов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Винты в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина кабеля питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 m | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB | DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB |
Инструкция | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes |
Адаптер питания в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Подставка в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||||
Масса брутто | - | - | 2,7 kg | 62,3 g | 41 kg | 121 g | - | 142 g | - | - | 227 g | - | - | - | - | - | 20,6 kg | 16,4 kg | - |
Высота упаковки | - | 162,1 mm | 260 mm | 15 mm | 970 mm | 15 mm | - | 200 mm | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | 343 mm | 470 mm | - |
Глубина упаковки | - | 393,7 mm | 235 mm | 220 mm | 160 mm | 218 mm | - | 126 mm | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | 481 mm | 315 mm | - |
Ширина упаковки | - | 111,3 mm | 195 mm | 124 mm | 1547 mm | 197 mm | - | 83 mm | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | 1265 mm | 1260 mm | - |
Количество в упаковке | 1 шт | - | 1 шт | 1 шт | - | 1 шт | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - | - |
Инструкция | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB | DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB |
Настольная подставка | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Тип упаковки | - | Коробка с окном | - | - | - | - | - | Блистер | Полиэтиленовый мешок | Полиэтиленовый мешок | Коробочная версия | - | - | - | - | - | Коробочная версия | - | - |
Количество | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Пульт дистанционного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Вес и размеры | |||||||||||||||||||
Высота упаковки | - | 162,1 mm | 260 mm | 15 mm | 970 mm | 15 mm | - | 200 mm | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | 343 mm | 470 mm | - |
Глубина упаковки | - | 393,7 mm | 235 mm | 220 mm | 160 mm | 218 mm | - | 126 mm | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | 481 mm | 315 mm | - |
Ширина упаковки | - | 111,3 mm | 195 mm | 124 mm | 1547 mm | 197 mm | - | 83 mm | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - | 1265 mm | 1260 mm | - |
Вес | - | 500 g | 1,7 kg | 60 g | - | 113 g | 7,8 kg | 85 g | - | - | 191 g | 85 g | - | 78 g | - | - | - | - | - |
Высота | - | 155 mm | 148 mm | - | - | 12 mm | 88 mm | 113 mm | - | - | 27 mm | 38,7 mm | - | 38,3 mm | - | - | - | - | - |
Глубина | - | 370 mm | 195 mm | - | - | 2500 mm | 405 mm | 38,4 mm | - | - | 140 mm | 10,7 mm | - | 58,2 mm | - | - | - | - | - |
Ширина | - | 90 mm | 145 mm | - | - | 14 mm | 438 mm | 61,7 mm | - | - | 140 mm | 67 mm | - | 100,4 mm | - | - | - | - | - |
Вес (без подставки) | - | - | - | - | 28,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 kg | 10,6 kg | - | - |
Высота (без подставки) | - | - | - | - | 84,8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 mm | 363,5 mm | - | - |
Глубина (без подставки) | - | - | - | - | 3,9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 mm | 293,8 mm | - | - |
Ширина (без подставки) | - | - | - | - | 146,1 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 mm | 1147,6 mm | - | - |
Вес (со стойкой) | - | - | - | - | 34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 kg | 15,6 kg | 11,2 kg | 11,2 kg |
Высота с подставкой | - | - | - | - | 899 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | 568,4 mm | 409 mm | 409 mm |
Глубина с подставкой | - | - | - | - | 294 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm | 420,5 mm | 275 mm | 275 mm |
Ширина с подставкой | - | - | - | - | 1461 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 mm | 1147,6 mm | 1090 mm | 1090 mm |
Диаметр кабеля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
Масса брутто | - | - | 2,7 kg | 62,3 g | 41 kg | 121 g | - | 142 g | - | - | 227 g | - | - | - | - | - | 20,6 kg | 16,4 kg | - |
Длина кабеля | - | - | - | 3 m | - | 2,5 m | - | 1,8 m | 0,5 m | 0,2 m | 0,4 m | - | 15 m | - | - | - | - | - | - |
Устойчивость | |||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | RoHS | RoHS, ENERGY STAR | RoHS | - | - | RoHS | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE | CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Сертификаты | |||||||||||||||||||
Сертификация | - | - | CE | - | UL, FCC, cUL, NOM | CE, FCC | ISO 9001 ISO 14001 | - | REACH, UL | REACH, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Диапазон температур при хранении | - | - | -10 - 50 °C | - | - | -40 - 80 °C | 0 - 95 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | 10 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | 5 - 45 °C | - | - | 0 - 70 °C | 0 - 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 40 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | 10 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 80 % | - | - |
Рабочая высота | - | - | - | - | - | - | 0 - 5000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Системные требования | |||||||||||||||||||
Предварительно установленное ПО | - | - | Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие поддерживаемые операционные системы | - | - | - | - | - | - | - | ChromeOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Linux | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | - | - | - | - | Mac OS X 10.5 Leopard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Windows | - | - | - | - | - | - | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | - | - | - | - | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT 8.1 | - | - | - | - | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||||
Число поддерживаемых батарей | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Тип батареек | - | AAA | - | - | - | - | AGM | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - |
Необходимое количество аккумуляторов | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | - | - | 1,4 W | - | 0,5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
Потребление энергии (в режиме ожидания) | - | - | 1400 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность | - | - | 27900 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Входящее напряжение сети | - | - | 24 V | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Потребляемая мощность при печати | - | - | 27,9 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | - | - | - | - | 66 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 W | 37 W | 37 W |
Источник питания | - | - | - | - | - | - | - | Кабель | - | - | - | - | - | Батарейки | - | - | - | - | - |
Номинальный ток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пусковое напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Срок службы батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 мес | - | - | - | - | - |
Шкала классов энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A - G | A - G | A - G | A - G |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 кВт·ч | 147 кВт·ч | 67 кВт·ч | 67 кВт·ч |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 кВт·ч | 45 кВт·ч | 37 кВт·ч | 37 кВт·ч |
Класс энергоэффективности (HDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | G | G | G |
Класс энергоэффективности (SDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | G | F | F |
Тип подачи питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Внутренний | Внешний | Внешний |
Потребляемая мощность (выкл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
Максимальное потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 W | - | - |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Изменяемый интерфейс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Пожизненный | - | - | 20000000 lines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификаты устойчивого развития | - | - | - | RoHS | RoHS, ENERGY STAR | RoHS | - | - | RoHS | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE | CE, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE |
Код гармонизированной системы описания (HS) | - | - | 84433210 | 84733080 | - | 84733080 | 85078000 | 84716070 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84716070 | 85447000 | 84716070 | - | - | - | - | - |
Гарантийный срок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 лет | - | - |
Технология печати | |||||||||||||||||||
Объем колонки | - | - | 42/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||||
Цвет товара | - | Черный, Серый, Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Хромовый, Серый | Черный, Серый | Черный | Черный | Желтый | Черный | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
Крепление VESA | - | - | - | - | 300 x 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm | 100 x 100,200 x 100 mm |
крепление VESA | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
Сертификация | - | - | CE | - | UL, FCC, cUL, NOM | CE, FCC | ISO 9001 ISO 14001 | - | REACH, UL | REACH, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Безопасность | - | - | - | - | - | - | EN 62040-1:2008, EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип дисплея | - | - | - | - | - | - | ЖК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип охлаждения | - | - | - | - | - | - | Aктивный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость стойки | - | - | - | - | - | - | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Формат | - | - | - | - | - | - | Монтируемый в стойку/башня | Для обеих рук | - | - | - | Для обеих рук | - | Для обеих рук | - | - | - | - | - |
Расцветка покрытия | - | - | - | - | - | - | - | Одноцветный | - | - | - | - | - | Одноцветный | - | - | - | - | - |
Коннектор вентилятора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-контактный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество лопастей вентилятора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество вентиляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 вентилятор(ы) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сегмент HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бизнес | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Серебристый | - | - | - |
Тип подставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Центральная стойка | - | - | - |
Introduction year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - | - | - |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Игровой | Игровой | Игровой |
Цвет ножек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный |
Съемная подставка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Производительность | |||||||||||||||||||
USB клонирование настроек | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддержка 24p | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология обработки изображения | - | - | - | - | LG Triple XD Engine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LG AI Picture Pro | - | - | - |
Поддерживаемые форматы аудио | - | - | - | - | AAC, AC3, HE-AAC, LPCM, MP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA | - | - | - |
Поддерживаемый видеоформат | - | - | - | - | DIVX HD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые форматы изображения | - | - | - | - | JPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип подшипника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воздушный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,66 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный воздушный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 cfm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 сон | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость вращения (макс.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимые серии процессоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые сокеты процессоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр вентилятора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | Подлинный | - | Чековый принтер | - | - | - | - | - | - | - | Вентилятор | - | - | - | Клавиатура | - | - | - | - |
Подходящее расположение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Корпус компьютера | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масштабирующее устройство 4К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Игровые характеристики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), Game Optimizer, Переменная частота обновления (VRR) | - | - | - |
Тип AMD FreeSync | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | - | - |
AMD FreeSync | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
Многоекранний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Галерея изображений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Высококлассный ИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Режим игры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | - | - |
Технология HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range (HDR) 400 | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
Tap view | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
Поддержка Wireless Dex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
Работает с Samsung Bixby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
Поддержка SmartThings app | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
TV Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
Технология Flicker free | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да |
Характерные технологии бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black Equalizer | Black Equalizer, Eye Saver | Black Equalizer, Eye Saver |
NVIDIA G-SYNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - |
Технология Low Blue Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
ConnectShare (USB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
Свойства | |||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 шт | - | 1 шт | 1 шт | - | 1 шт | - | - | 1 шт | 1 шт | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - | - |
Мультипак | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость | MX-2600N/3100N/4100N/4101N/5000N/5001N/6201N/7001N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EliteBook x360 1040 G6 | - | - | - | - |
Совместимость c брэндом | Sharp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP | - | - | - | - |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | Подлинный | - | Чековый принтер | - | - | - | - | - | - | - | Вентилятор | - | - | - | Клавиатура | - | - | - | - |
Рекомендуемый возраст (мин) | - | 4 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предполагаемый пол | - | Мальчик / Девочка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | - | Пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | - | Черный, Серый, Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Хромовый, Серый | Черный, Серый | Черный | Черный | Желтый | Черный | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
Тип продукта | - | Робот-динозавр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сертификация | - | - | CE | - | UL, FCC, cUL, NOM | CE, FCC | ISO 9001 ISO 14001 | - | REACH, UL | REACH, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Встроенные датчики | - | - | Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Монтажная позиция | - | - | Горизонтальный/Вертикальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Срок службы печатающей головки | - | - | 200 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Настенный | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Нет |
Страна производства | - | - | Филиппины | - | - | - | - | - | - | - | Китай | Китай | - | - | - | - | - | - | - |
Функция экономии бумаги | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износостойкость авторезака | - | - | 3 млн. отрезаний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Среднее время наработки на отказ | - | - | 360000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень звукового давления (режим ожидания) | - | - | 52 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень давления звука (печать) | - | - | 52 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
