![]() Equip 705412 |
![]() Epson AL-C9300N Toner Cartridge Yellow, 7.5k |
![]() ACT 7.00m Cat6a SSTP PiMF |
![]() ACT 10.00m Cat6a SSTP PiMF |
![]() ACT 0.50m Cat6a SSTP PiMF |
![]() ACT 10.00m Cat6a SSTP PiMF |
![]() Lenovo 45N1007 |
![]() APC DDCC6 |
![]() APC DDCC6 |
![]() APC DDCC6 |
![]() ACT FB5000 |
![]() HP Engage One Pro All-in-One System |
![]() Manhattan 162296 хаб-разветвитель USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Мбит/с Черный |
![]() Bestway 58240 |
![]() TomTom 9UUC.001.24 |
![]() RAM Mounts RAM-HOL-PD2U |
![]() RAM Mounts RAM-HOL-UN7B-235U |
![]() RAM Mounts RAM-HOL-PD3-238AU |
![]() Leitz Ergo Cosy |
![]() Lenovo 01LW082 |
![]() ICY BOX IB-AC6110 |
![]() ICY BOX IB-AC6401 |
![]() Bosch Serie 4 DFS097A51 |
![]() TP-Link VIGI C540-W V1 |
![]() ASUS VivoBook Pro 16 OLED K6602VU-MX006W i9-13900H Ноутбук 40,6 cm (16") Intel® Core™ i9 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Синий |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||||||||
Цена | €3.61 | €318.95 | €44.81 | €41.35 | €34.28 | €43.81 | €185.90 | €292.07 | €330.99 | €365.21 | €34.89 | €2795.33 | €16.08 | €17.80 | - | €70.66 | €123.73 | €65.71 | €45.43 | €186.12 | €54.01 | €11.90 | €628.00 | €89.00 | €2117.33 |
Прочие свойства | |||||||||||||||||||||||||
Цветной | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология печати | - | Лазерная печать | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимые продукты | - | - | - | - | - | - | ThinkPad L410 ThinkPad L412 ThinkPad L420 ThinkPad L421 ThinkPad L430 ThinkPad L510 ThinkPad L512 ThinkPad L520 ThinkPad L530 ThinkPad T410/T410i ThinkPad T420/T420i ThinkPad T430/T430i ThinkPad T510/T510i ThinkPad T520/T520i ThinkPad T530/T530i ThinkPad W510 ThinkPad W520 ThinkPad W530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Слоты памяти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x SO-DIMM |
Intrastat код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39269097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Логистические данные | |||||||||||||||||||||||||
Код гармонизированной системы описания (HS) | 84733080 | 84439990 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84732990 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | - | 84719000 | - | - | - | - | - | - | - | 84719000 | 84719000 | - | - | - |
Количество в мастер-картоне | - | 24 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 шт | 30 шт | - | - | - |
Количество в паллете | - | 432 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота паллеты | - | 117 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина паллеты | - | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина паллеты | - | 80 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота палеты (UK) | - | 117 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина палеты (UK) | - | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество продуктов в одном ряду | - | 72 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина палеты (UK) | - | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в палете (UK) | - | 504 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в ряду палеты (UK) | - | 84 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минимальное количество для заказа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 kg | 6,2 kg | - | - | - |
Высота мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 215 mm | - | - | - |
Длина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 mm | 435 mm | - | - | - |
Ширина мастер-картона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 mm | 320 mm | - | - | - |
Содержимое упаковки | |||||||||||||||||||||||||
Инструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Поставляемые кабели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Type-A - USB Type-B | - | - | - | - |
Краткая инструкция пользователя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
Сетевой адаптер в комплекте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
Монтажный комплект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
Количество камер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Данные об упаковке | |||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 60 g | 0,194 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 g | 182 g | - | 1,21 kg | - |
Высота упаковки | 200 mm | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 35 mm | - | 243 mm | - |
Ширина упаковки | 160 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 103 mm | 100 mm | - | 163 mm | - |
Количество в упаковке | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - | - | - |
Тип упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Блистер | Блистер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубина упаковки | - | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 83 mm | 200 mm | - | 243 mm | - |
Вес и размеры | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 96 g | - | - | - | - | - | 500 g | - | - | - | - | - | 60 g | 650 g | - | - | - | - | 1,16 kg | - | 160 g | 70 g | - | - | 1,9 kg |
Наружный диаметр | 5,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота | 3000 mm | - | - | - | - | - | 21,2 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 75 mm | - | 25 mm | 17 mm | - | 198 mm | - |
Глубина | 11,7 mm | - | - | - | - | - | 78,5 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | 455 mm | - | 45 mm | 100 mm | 290 mm | 172 mm | 252 mm |
Ширина | 8,34 mm | - | - | - | - | - | 218,5 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | 355 mm | - | 145 mm | 35 mm | 898 mm | 120 mm | 355,3 mm |
Масса брутто | 60 g | 0,194 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 g | 182 g | - | 1,21 kg | - |
Высота упаковки | 200 mm | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 35 mm | - | 243 mm | - |
Глубина упаковки | - | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 83 mm | 200 mm | - | 243 mm | - |
Ширина упаковки | 160 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 103 mm | 100 mm | - | 163 mm | - |
Длина бассейна (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,01 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина бассейна (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,12 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота установочного отсека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 cm | - | - |
Глубина установочного отверстия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 cm | - | - |
Ширина отверстия для установки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,4 cm | - | - |
Высота (макс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,6 cm | - | - |
Высота (сзади) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 cm |
Высота (спереди) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 cm |
Устойчивость | |||||||||||||||||||||||||
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
Сертификаты устойчивого развития | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | CE, RoHS | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон относительной влажности при хранении | - | - | 10 - 85 % | 10 - 85 % | 10 - 85 % | 10 - 85 % | - | 0 - 95 % | 0 - 95 % | 0 - 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | - | - | 10 - 80 % | 10 - 80 % | 10 - 80 % | 10 - 80 % | - | 0 - 95 % | 0 - 95 % | 0 - 95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при хранении | - | - | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | - | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температур при эксплуатации | - | - | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | - | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | -15 - 45 °C | -20 - 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 - 60 °C | - |
Высота в нерабочем режиме | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая высота | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Системные требования | |||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые операционные системы Mac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживаемые операционные системы Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Энергопитание | |||||||||||||||||||||||||
Ток на выходе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | 4 A | - | - | - | - |
Выходное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | - | - | - | - |
Входное напряжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - |
Ток на входе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота входящего переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип подачи питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабель переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | Постоянный ток | USB | - | - | - |
Тип источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прикуриватель | - | Не поддерживается | Не поддерживается | - | - | - | - | - | PoE | - |
Входящее напряжение сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220–240 V | - | - |
Годовое потребление энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 кВт·ч | - | - |
Мощность мотора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 W | - | - |
Подключенная нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 W | - | - |
Шкала классов энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | от A+++ до D | - | - |
Класс энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
Выходное напряжение постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 W | - |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V |
Выходной ток адаптера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 A |
Входное напряжение адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V |
Частота адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 W |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Сертификаты устойчивого развития | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | CE, RoHS | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
Код гармонизированной системы описания (HS) | 84733080 | 84439990 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84732990 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | - | 84719000 | - | - | - | - | - | - | - | 84719000 | 84719000 | - | - | - |
Объем упаковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43000 cm³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||
Цвет товара | Бежевый | Черный | Слоновая кость | Серый | Красный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | Черный | Синий | Черный | Черный | Черный | Черный | Синий | Черный | Черный | Серебристый | Металлический | Черный, Белый | Blue |
Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Составной | - | Составной | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | - | Подлинный | - | - | - | - | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | пассивный держатель | пассивный держатель | пассивный держатель | - | Дисплей | - | - | Полувстроенный (выдвижной) | IP камера видеонаблюдения | - |
Назначение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Универсальная | Универсальная | Универсальная | - | - | - | - | - | - | - |
Тип крепления устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X-Grip | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип мобильного устойства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мобильный телефон / смартфон | Мобильный телефон / смартфон | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр штуцера для отвода воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 cm | - | - |
Длина шнура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 m | - | - |
Тип дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - |
Встроенный экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
International Protection (IP) код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66 | - |
Материал корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластик | - | - | - | - | - | - | - | Алюминий | Алюминий | - | Пластик | Алюминий, Пластик |
Тип крепления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Потолок/стена | - |
Формат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Башня | Раскладной |
Позиционирование на рынке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Performance |
Название цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quiet Blue |
Тип продукта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покрытие от солнца для бассейна | - | - | - | - | Подушка для сиденья | - | - | - | - | - | Ноутбук |
Производительность | |||||||||||||||||||||||||
Совместимость | - | AcuLaser C9300N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GO 1000 GO 1005 GO 40 GO 400 GO 50 GO 500 GO 5000 GO 51 GO 510 GO 5100 GO 520 GO 5200 GO 530 GO 540 GO 550 GO 60 GO 600 GO 6000 GO 61 GO 610 GO 6100 GO 620 GO 6200 GO 630 GO 730 GO 740 GO 750 GO 930 GO 940 GO 950 GO LIVE 1000 GO LIVE 1005 GO LIVE 820 GO LIVE 825 ONE 30 Series ONE IQR Edition Rider 410 Premium Pack Rider Premium Pack START START 2 START 20 START 25 START 40 START 42 START 50 START 52 START 60 START 60 (2012) START 62 TRUCKER 500 TRUCKER 5000 TRUCKER 6000 TomTom GO LIVE Camper & Caravan VIO VIA 110 VIA 120 VIA 125 VIA 130 VIA 135 VIA 52 VIA 62 Via LIVE 120 Via LIVE 125 XL 30 Series XL IQR Edition XL IQR LIVE XXL IQR Edition Rider 40 Rider 400 Rider 400 Premium Pack Rider 410 | - | - | - | - | ThinkPad E495 | - | - | - | - | - |
Количество портов USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип источника питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прикуриватель | - | Не поддерживается | Не поддерживается | - | - | - | - | - | PoE | - |
Совместимые устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Универсальная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип зарядного устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Авто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (высокая скорость) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 dB | - | - |
Уровень шума (низкая скорость) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 dB | - | - |
Интенсивная скорость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - |
Число скоростей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Класс эффективности фильтрации жира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - |
Класс эффективности освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
Класс эффективности гидродинамики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - |
Тип извлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рециркуляция воздуха | - | - |
Максимальная мощность извлечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 m³/h | - | - |
Сертификация | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | - | - | - | - | - | - | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | - | - | FCC, CE, RoHS, WEEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RCM, BSMI, VCCI, NCC, JRF, KC | - |
Технология подключения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проводной и беспроводной | - |
Поддерживаемое размещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В помещении и на открытом воздухе | - |
Тип | - | Подлинный | - | - | - | - | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | пассивный держатель | пассивный держатель | пассивный держатель | - | Дисплей | - | - | Полувстроенный (выдвижной) | IP камера видеонаблюдения | - |
Свойства | |||||||||||||||||||||||||
Сертификация | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | - | - | - | - | - | - | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | TAA compliance, UL Listed, UL Recognized | - | - | FCC, CE, RoHS, WEEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RCM, BSMI, VCCI, NCC, JRF, KC | - |
Частота | 100 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер провода по АКП | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал защитной оболочки | Поливинилхлорид | - | Материал с малым выделением дыма и без выделения галогенов (LSZH) | Материал с малым выделением дыма и без выделения галогенов (LSZH) | Материал с малым выделением дыма и без выделения галогенов (LSZH) | Материал с малым выделением дыма и без выделения галогенов (LSZH) | - | - | - | - | Поливинилхлорид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие контактов разъема | Золото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Золото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип соединителя 2 | Штыревой | - | Штыревой | Штыревой | Штыревой | Штыревой | - | Гнездовой | Гнездовой | Гнездовой | Штыревой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип соединителя 1 | Штыревой | - | Штыревой | Штыревой | Штыревой | Штыревой | - | Гнездовой | Гнездовой | Гнездовой | Штыревой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разъем 2 | RJ-45 | - | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | - | 6 x RJ-45 | 6 x RJ-45 | 6 x RJ-45 | RJ-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разъем 1 | RJ-45 | - | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | - | 6 x RJ-45 | 6 x RJ-45 | 6 x RJ-45 | RJ-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цвет товара | Бежевый | Черный | Слоновая кость | Серый | Красный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | Черный | Синий | Черный | Черный | Черный | Черный | Синий | Черный | Черный | Серебристый | Металлический | Черный, Белый | Blue |
Экранирование кабеля | SF/UTP (S-FTP) | - | S/FTP (S-STP) | S/FTP (S-STP) | S/FTP (S-STP) | S/FTP (S-STP) | - | U/UTP (UTP) | U/UTP (UTP) | U/UTP (UTP) | U/FTP (STP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт кабеля | Cat5e | - | Cat6a | Cat6a | Cat6a | Cat6a | - | Cat6 | Cat6 | Cat6 | Cat6a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина кабеля | 3 m | - | 7 m | 10 m | 0,5 m | 10 m | - | 1,5 m | 3,35 m | 4,57 m | 0,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страна производства | - | Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Китай | Китай | - | - | - |
Производительность цветного тонера | - | 7500 страниц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - | 1 шт | - | 1 шт | - | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | 1 шт | - | - | - | - | - |
Совместимость | - | AcuLaser C9300N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GO 1000 GO 1005 GO 40 GO 400 GO 50 GO 500 GO 5000 GO 51 GO 510 GO 5100 GO 520 GO 5200 GO 530 GO 540 GO 550 GO 60 GO 600 GO 6000 GO 61 GO 610 GO 6100 GO 620 GO 6200 GO 630 GO 730 GO 740 GO 750 GO 930 GO 940 GO 950 GO LIVE 1000 GO LIVE 1005 GO LIVE 820 GO LIVE 825 ONE 30 Series ONE IQR Edition Rider 410 Premium Pack Rider Premium Pack START START 2 START 20 START 25 START 40 START 42 START 50 START 52 START 60 START 60 (2012) START 62 TRUCKER 500 TRUCKER 5000 TRUCKER 6000 TomTom GO LIVE Camper & Caravan VIO VIA 110 VIA 120 VIA 125 VIA 130 VIA 135 VIA 52 VIA 62 Via LIVE 120 Via LIVE 125 XL 30 Series XL IQR Edition XL IQR LIVE XXL IQR Edition Rider 40 Rider 400 Rider 400 Premium Pack Rider 410 | - | - | - | - | ThinkPad E495 | - | - | - | - | - |
Совместимость c брэндом | - | Epson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lenovo | - | - | - | - | - |
Цвета печати | - | Желтый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | - | Подлинный | - | - | - | - | Аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | пассивный держатель | пассивный держатель | пассивный держатель | - | Дисплей | - | - | Полувстроенный (выдвижной) | IP камера видеонаблюдения | - |
Материал проводника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Медный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plug & Play | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - |
Светодиодные индикаторы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - |
