Производитель: Motorola
Модель: 840023249778
EAN: 0840023249778
Motorola RAZR 40. Диагональ экрана: 17,5 cm (6.9"), Разрешение экрана: 2640 x 1080 пикселей, Тип дисплея: P-OLED. Семейство процессоров: Qualcomm Snapdragon, Модель процессора: 7 Gen 1. Емкость RAM: 8 GB, Тип RAM-памяти: LPDDR4X, Емкость встроенной памяти: 256 GB. Разрешение задней камеры (числовое): 64 MP, Тип задней камеры: Двойная камера. Поддержка SIM-карт: Две SIM-карты. Установленная операционная система: Android 13. Емкость батареи: 4200 mAh. Цвет товара: Кремовый. Вес: 188,6 g
Магазин | Название | Цена |
---|---|---|
www.ldlc.com |
Motorola Razr 40 Cream Beige | €488.85 |
Комментариев пока нет
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
История цен
программное обеспечение | |
Платформа | Android |
Установленная операционная система | Android 13 |
Виртуальный помощник | Google Assistant |
Экран | |
Диагональ экрана | 17,5 cm |
Разрешение экрана | 2640 x 1080 пикселей |
Форма экрана | Плоский |
Тип дисплея | P-OLED |
Тип стекла дисплея | Gorilla Glass |
Версия стекла Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Собственное форматное соотношение | 22:9 |
Максимальная частота обновления | 144 Hz |
Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 1400 cd/m² |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Плотность пикселей | 413 ppi |
Размер диагонали второго дисплея | 3,81 cm |
Разрешение второго дисплея | 194 x 368 пикселей |
Тип второго дисплея | P-OLED |
Плотность пикселей второго экрана | 282 ppi |
Частота обновления второго дисплея | 60 Hz |
Сеть | |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Поколение сети мобильной связи | 5G |
Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
Стандарты 3G | HSPA+, UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Технология NFC | Да |
Камера | |
Тип задней камеры | Двойная камера |
Разрешение задней камеры (числовое) | 64 MP |
Разрешение второй задней камеры (числовое) | 13 MP |
Число диафрагмы задней камеры | 1,7 |
Количество отверстий второй задней камеры | 2,2 |
Размер пиксела задней камеры | 0,7 µm |
Размер пиксела второй задней камеры | 1,12 µm |
Угол поля обзора второй задней камеры | 120 ° |
Тип передней камеры | Одна камера |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 32 MP |
Число диафрагмы передней камеры | 2,4 |
Размер пиксела фронтальной камеры | 0,7 µm |
Вспышка задней камеры | Да |
Тип вспышки | LED |
Автофокусировка | Да |
Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
Видео стабилизатор | Да |
Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
Стабилизатор изображения | Да |
Определение улыбки | Да |
Автоспуск | Да |
Ночной режим | Да |
Панорама | Да |
Портретный режим | Да |
Макросъемка | Да |
Дизайн | |
Формат | Раскладной |
Цвет товара | Кремовый |
Название цвета | Vanilla Cream |
International Protection (IP) код | IP52 |
Защитные возможности | Влагостойкость |
Устройства хранения данных | |
Емкость RAM | 8 GB |
Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Тип RAM-памяти | LPDDR4X |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Батарея | |
Емкость батареи | 4200 mAh |
Съемная батарея | Нет |
Вес и размеры | |
Вес | 188,6 g |
Ширина | 74 mm |
Глубина | 7,35 mm |
Высота | 170,8 mm |
Ширина в сложенном виде | 7,39 cm |
Глубина в сложенном виде | 1,58 cm |
Высота в сложенном виде | 8,82 cm |
Навигация | |
Определение местоположения | Да |
GPS (спутниковый) | Да |
Бэйдоу | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
Galileo | Да |
Электронный компас | Да |
Порты и интерфейсы | |
USB порт | Да |
Тип USB коннектора | USB Type-C |
Версия USB | 2.0 |
Порт подключения наушников | Не поддерживается |
Производительность | |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Технология быстрой зарядки | TurboPower |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лиц | Да |
Процессор | |
Семейство процессоров | Qualcomm Snapdragon |
Модель процессора | 7 Gen 1 |
Сенсоры | |
Акселерометр | Да |
Сенсор рассеянного света | Да |
Датчик расстояния | Да |
Гироскоп | Да |
Барометр | Да |
Датчик Холла | Да |
Содержимое упаковки | |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Поставляемые кабели | USB Type-C |
Штырь для извлечения сим-карты | Да |
Защитный чехол | Да |
Мультимедиа | |
Колонки | Стерео |
Аудиосистема | Dolby Atmos |