Производитель: ASUS
Модель: 90NR0BM1-M000B0
EAN: 4711387045053
ASUS ROG Flow X13 GV302XA-NI007W. Тип продукта: Гибрид (2-в-1), Формат: Трансформер (папка). Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 9, Модель процессора: 7940HS, Тактовая частота процессора: 4 GHz. Диагональ экрана: 34 cm (13.4"), Тип HD: WUXGA, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Сенсорный экран. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Черный
Магазин | Название | Цена |
---|---|---|
www.ldlc.com |
ASUS ROG Flow X13 GV302XA-NI007W | €1519.94 |
Комментариев пока нет
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
История цен
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 9 |
Модель процессора | 7940HS |
Тактовая частота процессора | 4 GHz |
Повышеная частота процессора | 5,2 GHz |
Количество ядер процессора | 8 |
Кеш-память процессора | 16 MB |
Тип кэша процессора | L3 |
Дизайн | |
Тип продукта | Hybrid (2-in-1) |
Цвет товара | Черный |
Название цвета | Off Black |
Формат | Convertible (Folder) |
Позиционирование на рынке | Игровой |
Introduction year | 2023 |
Экран | |
Диагональ экрана | 34 cm |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
Сенсорный экран | Yes |
Тип HD | WUXGA |
Тип матрицы | IPS |
Собственное форматное соотношение | 16:10 |
LED подсветка | Да |
Поверхность дисплея | Глянцевый |
Цветовая гамма | 100 % |
Цветовое пространство RGB | sRGB |
Время отклика подъём/падение | 7 ms |
Максимальная частота обновления | 120 Hz |
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Память | |
Оперативная память | 16 GB |
Тип внутренней памяти | LPDDR5-SDRAM |
Форм-фактор памяти | On-board |
Максимальная внутренняя память | 16 GB |
Каналы памяти | Dual-channel |
Устройства хранения данных | |
Полный объем хранения | 512 GB |
Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
Количество установленных накопителей SSD | 1 |
Объем SSD | 512 GB |
Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Да |
форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
Тип оптического привода | Нет |
Сеть | |
Подключение к мобильной сети | Нет |
Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Тип антенны | 2x2 |
Подключение Ethernet | Нет |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
программное обеспечение | |
Установленная операционная система | Windows 11 Home |
Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
Графический адаптер | |
Встроенный графический адаптер | Да |
Дискретный графическоо адаптер | Нет |
Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 780M |
Вес и размеры | |
Вес | 1.3 kg |
Ширина | 299 mm |
Глубина | 212 mm |
Высота (спереди) | 1,67 cm |
Высота (сзади) | 1,87 cm |
Порты и интерфейсы | |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
Количество портов USB4 Gen 2x2 | 1 |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
Тип зарядного порта | USB Type-C |
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
USB Power Delivery | Да |
ROG XG Mobile port | Да |
Клавиатура | |
Манипулятор | Cенсорная панель |
Цифровая клавиатура | No |
Подсветка клавиатуры | Да |
Батарея | |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Количество элементов аккумулятора | 4 |
Емкость батареи | 75 Wh |
Энергопитание | |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 100 W |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
Выходной ток адаптера | 5 A |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
Аудио | |
Аудиосистема | Dolby Atmos |
Число встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамика | 1 W |
Встроенный микрофон | Да |
Число встроенных микрофонов | 3 |
Безопасность | |
Распознавание лиц | Да |
Windows Hello | Да |
TPM модуль | Да |
Камера | |
Фронтальная камера | Да |
Тип HD передней камеры | Full HD |
Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
Инфракрасный камера | Да |
Устойчивость | |
Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Соответствие требованиям экологически безопасного развития | Yes |