Производитель: Samsung
Модель: MZ-77E500BW
EAN: 0887276429601
Samsung 870 EVO. Объем SSD: 500 GB, форм-фактор тевродотельного диска: 2.5", Скорость считывания: 560 MB/s, Скорость записи: 530 MB/s, Скорость передачи данных: 6 Gbit/s, Комплектующие для: ПК
Комментариев пока нет
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
История цен
Свойства | |
форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
Объем SSD | 500 GB |
Интерфейс | Serial ATA III |
Тип памяти | V-NAND MLC |
Комплектующие для | ПК |
Алгоритмы шифрования данных | 256-bit AES |
Скорость передачи данных | 6 Gbit/s |
Скорость считывания | 560 MB/s |
Скорость записи | 530 MB/s |
Случайное чтение (4KB) | 98000 IOPS |
Случайная запись (4KB) | 88000 IOPS |
Тип контроллера | Samsung MKX |
Поддержка S.M.A.R.T. | Да |
Поддержка TRIM | Да |
Среднее время наработки на отказ | 1500000 h |
оценка суммарного числа записываемых байтов | 2400 |
Энергопитание | |
Рабочее напряжение | 5 V |
Максимальное потребление энергии | 3,5 W |
Среднее потребление энергии | 2,2 W |
Потребление мощности (холостой ход) | 0,03 W |
Вес и размеры | |
Ширина | 100 mm |
Глубина | 6,8 mm |
Высота | 69,8 mm |
Вес | 45 g |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 70 °C |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |