Производитель: Intel
Модель: SSDPEDMD016T401
EAN: 0675901259262
Intel DC P3700. Объем SSD: 1600 GB, форм-фактор тевродотельного диска: Half-Height/Half-Length (HH/HL), Скорость считывания: 2800 MB/s, Скорость записи: 1900 MB/s
Магазин | Название | Цена |
---|---|---|
![]() tietokonekauppa.fi |
SSD DCP3700 SERIES 1.6TB 20NM | €3736.70 |
Комментариев пока нет
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
История цен
Свойства | |
форм-фактор тевродотельного диска | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Объем SSD | 1600 GB |
Интерфейс | PCI Express 3.0 |
Тип памяти | MLC |
NVMe | |
Скорость считывания | 2800 MB/s |
Скорость записи | 1900 MB/s |
Случайное чтение (4KB) | 450000 IOPS |
Случайная запись (4KB) | 150000 IOPS |
Случайное чтение (8KB) | 290000 IOPS |
Случайная запись (8KB) | 75000 IOPS |
Случайное чтение (100% диапазона) | 450000 IOPS |
Случайная запись (100% диапазона) | 150000 IOPS |
Задержка чтения | 20 µs |
Задержка записи | 20 µs |
Литография | 20 nm |
линии данных интерфейса PCI Express | x4 |
PCI Express CEM ревизия | 2.0 |
защита данных End-to-End | |
Улучшенная технология Защиты Данных при Потере Питания | |
Температура мониторинга SSD | |
Частота Появления Некорректируемых Ошибок по Битам | < 1 per 10^17 bits read |
Среднее время наработки на отказ | 2000000 h |
Сегмент рынка | Сервер |
ССД предназначен для | Центр данных |
SSD ARK ID | 79618 |
Сертификация | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHQL, VCCI |
Прочие свойства | |
Цвет товара | Серый |
Внутренний | |
Технологический процесс | 20 nm |
Скорость последовательной записи | 1900 MB/s |
Дата создания | Q2'14 |
ударостойкость SSD | 50 G Trapezoidal, 170 in/s |
Краткий URL продукта | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/intel-ssd-dc-family-for-pcie-brief.pdf |
Статус | Discontinued |
Дата запуска | Q2'14 |
гарантированный объем записи данных SSD | 43.8 PBW (JEDEC Workload), 15 DWPD |
Потребление питания SSD (неактивный) | 4W |
Потребление питания SSD (активный) | 22W (write), 10W (read) |
Вес SSD | 195gm g |
Последовательное чтение | 2800 MB/s |
емкость накопителя | 1600 GB |
Наименование продукта | Intel SSD DC P3700 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC) |
Последняя замена | 63903513 |
Семейство продукта | Твердотельный диск для центра данных |
Серия продукта | Intel DC P3700 |
Кодовое название продукта | Fultondale |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 55 °C |
Диапазон температур при хранении | -55 - 95 °C |
Вибрация в рабочем режиме | 2,17 G |
Вибрация в нерабочем режиме | 3,13 G |
Ударная нагрузка в рабочем режиме | 50 G |
Максимальная высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 12192 m |
Максимальная высота эксплуатации | 3048 m |
Энергопитание | |
Потребление мощности (холостой ход) | 4 W |
Технические характеристики | |
Сертификаты устойчивого развития | RoHS |
Вес и размеры | |
Вес | 195 g |
Особенности | |
Intel High Endurance Technology (HET) |